・すべてのサイズを全ねじで標準化。
・平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
・ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
・ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
共通仕様
| 本体 | SCB-F:SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒) SCBS-F:SUSXM7 |
|---|---|
| ボール | SCB-F:SUJ2(硬度55~60HRC) SCBS-F:SUS440C(硬度55~60HRC) |
鍋屋バイテック会社
・すべてのサイズを全ねじで標準化。
・平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
・ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
・ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
| 本体 | SCB-F:SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒) SCBS-F:SUSXM7 |
|---|---|
| ボール | SCB-F:SUJ2(硬度55~60HRC) SCBS-F:SUS440C(硬度55~60HRC) |
62件の型式
| 型式 | 材質 | M | LF | D1 | L1 | D | d | B |
質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | ボール | |||||||||
| SCB-M4-10-F | スティール | スティール | M4 | 10 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 |
| SCB-M4-12-F | スティール | スティール | M4 | 12 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 1.7 |
| SCB-M4-16-F | スティール | スティール | M4 | 16 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 1.9 |
| SCB-M4-20-F | スティール | スティール | M4 | 20 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 2.2 |
| SCB-M4-25-F | スティール | スティール | M4 | 25 | 7 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 |
| SCB-M5-12-F | スティール | スティール | M5 | 12 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.9 |
| SCB-M5-16-F | スティール | スティール | M5 | 16 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.4 |
| SCB-M5-20-F | スティール | スティール | M5 | 20 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.9 |
| SCB-M5-25-F | スティール | スティール | M5 | 25 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 4.4 |
| SCB-M5-30-F | スティール | スティール | M5 | 30 | 8.5 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 5 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SCB-M4-10-F | SCB-M4-10-F | P | 310 | - | 在庫品 |
| SCB-M4-12-F | SCB-M4-12-F | P | 310 | - | 在庫品 |
| SCB-M4-16-F | SCB-M4-16-F | P | 310 | - | 在庫品 |
| SCB-M4-20-F | SCB-M4-20-F | P | 310 | - | 在庫品 |
| SCB-M4-25-F | SCB-M4-25-F | P | 310 | - | 在庫品 |
| SCB-M5-12-F | SCB-M5-12-F | P | 290 | - | 在庫品 |
| SCB-M5-16-F | SCB-M5-16-F | P | 290 | - | 在庫品 |
| SCB-M5-20-F | SCB-M5-20-F | P | 290 | - | 在庫品 |
| SCB-M5-25-F | SCB-M5-25-F | P | 290 | - | 在庫品 |
| SCB-M5-30-F | SCB-M5-30-F | P | 290 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!