LDRS
-
LDRS
共通仕様
| レバー | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
|---|---|
| ハブ部 | SUS303相当 |
| 止めねじ | SUS303相当 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
鍋屋バイテック会社
LDRS
LDRS
| レバー | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
|---|---|
| ハブ部 | SUS303相当 |
| 止めねじ | SUS303相当 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
32件の型式
| 型式 | レバー部の色 |
C (mm) |
Lc (mm) |
R (mm) |
H (mm) |
H' (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
歯数 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDRS-8-RD | つや消しレッド | 8 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 73 |
| LDRS-8-SG | つや消しシルバー | 8 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 73 |
| LDRS-8B-BK | つや消し黒 | 8 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 120 |
| LDRS-8B-OR | つや消しオレンジ | 8 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 120 |
| LDRS-8B-RD | つや消しレッド | 8 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 120 |
| LDRS-8B-SG | つや消しシルバー | 8 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 120 |
| LDRS-10-BK | つや消し黒 | 10 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 118 |
| LDRS-10-OR | つや消しオレンジ | 10 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 118 |
| LDRS-10-RD | つや消しレッド | 10 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 118 |
| LDRS-10-SG | つや消しシルバー | 10 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 118 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| LDRS-8-RD | LDRS-8-RD | P | 1,840 | - | - |
| LDRS-8-SG | LDRS-8-SG | P | 1,840 | - | - |
| LDRS-8B-BK | LDRS-8B-BK | P | 2,450 | - | - |
| LDRS-8B-OR | LDRS-8B-OR | P | 2,450 | - | - |
| LDRS-8B-RD | LDRS-8B-RD | P | 2,450 | - | - |
| LDRS-8B-SG | LDRS-8B-SG | P | 2,450 | - | - |
| LDRS-10-BK | LDRS-10-BK | P | 2,450 | - | - |
| LDRS-10-OR | LDRS-10-OR | P | 2,450 | - | - |
| LDRS-10-RD | LDRS-10-RD | P | 2,450 | - | - |
| LDRS-10-SG | LDRS-10-SG | P | 2,450 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!