・オールステンレス製のクランプレバー。
・すぐれた耐蝕性と強度があります。
・止めねじには六角穴がなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
・M3-M12の豊富なねじサイズ。
共通仕様
| レバー部 | LDFS-AS:SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| 止めねじ | SUS303 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
鍋屋バイテック会社
・オールステンレス製のクランプレバー。
・すぐれた耐蝕性と強度があります。
・止めねじには六角穴がなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
・M3-M12の豊富なねじサイズ。
| レバー部 | LDFS-AS:SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| 止めねじ | SUS303 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
9件の型式
| 型式 | 表面処理 | M | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 |
最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDFS-3-AS | ショットブラスト | M3 | 7 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 |
| LDFS-4-AS | ショットブラスト | M4 | 8 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 39 |
| LDFS-5-AS | ショットブラスト | M5 | 8 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 |
| LDFS-6-AS | ショットブラスト | M6 | 8 | 45 | 35 | 38.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 |
| LDFS-6B-AS | ショットブラスト | M6 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 88 |
| LDFS-8-AS | ショットブラスト | M8 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 |
| LDFS-8B-AS | ショットブラスト | M8 | 14 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 |
| LDFS-10-AS | ショットブラスト | M10 | 14 | 78 | 55 | 59 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 |
| LDFS-12-AS | ショットブラスト | M12 | 17 | 92 | 64 | 69 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 220 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| LDFS-3-AS | LDFS-3-AS | P | 4,530 | - | 在庫品 |
| LDFS-4-AS | LDFS-4-AS | P | 4,530 | - | 在庫品 |
| LDFS-5-AS | LDFS-5-AS | P | 4,530 | - | 在庫品 |
| LDFS-6-AS | LDFS-6-AS | P | 4,530 | - | 在庫品 |
| LDFS-6B-AS | LDFS-6B-AS | P | 5,200 | - | 在庫品 |
| LDFS-8-AS | LDFS-8-AS | P | 5,200 | - | 在庫品 |
| LDFS-8B-AS | LDFS-8B-AS | P | 6,290 | - | 在庫品 |
| LDFS-10-AS | LDFS-10-AS | P | 6,290 | - | 在庫品 |
| LDFS-12-AS | LDFS-12-AS | P | 7,480 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!