・エコノミータイプの支持台にブロックとシャフトを組合せており、コストを大幅に削減します。
・支持台は2000mm、シャフトは4500mmまで継ぐことなく制作できます。
共通仕様
ブロック | CE・CES:標準形ブロック CD・CDS:すきま調整形ブロック |
---|---|
本体材質 | CE・CD:スチール製 CES・CDS:ステンレス製 |
保持器材質 | 樹脂製保持器 |
シール | 両側シール |
日本ベアリング
・エコノミータイプの支持台にブロックとシャフトを組合せており、コストを大幅に削減します。
・支持台は2000mm、シャフトは4500mmまで継ぐことなく制作できます。
ブロック | CE・CES:標準形ブロック CD・CDS:すきま調整形ブロック |
---|---|
本体材質 | CE・CD:スチール製 CES・CDS:ステンレス製 |
保持器材質 | 樹脂製保持器 |
シール | 両側シール |
224件の型式
型式 | シリーズ |
ブロック 個数 |
材質 |
軸径 (mm) |
基本動 定格荷重 C(N) |
基本静 定格荷重 C0(N) |
組立寸法(mm) | ブロック寸法(mm) | ガイドレール寸法(mm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h | W1 | W2 | L1 | B1 | C | T1 | f | S1 | G | F | L | M | N | W3 | B2 | T2 | P | S2 | |||||||
CD20-1-500 | すきま調整機能付 | 1 | 標準(スチール) | 20 | 882 | 1370 | 50 | 27 | 4.5 | 54 | 50 | 40 | 35 | 11 | 12 | M6 | 7 | 39 | 500 | 3 | 25 | 45 | 30 | 5 | 150 | 5.5 |
CD20-1-800 | すきま調整機能付 | 1 | 標準(スチール) | 20 | 882 | 1370 | 50 | 27 | 4.5 | 54 | 50 | 40 | 35 | 11 | 12 | M6 | 7 | 39 | 800 | 5 | 25 | 45 | 30 | 5 | 150 | 5.5 |
CD20-1-1000 | すきま調整機能付 | 1 | 標準(スチール) | 20 | 882 | 1370 | 50 | 27 | 4.5 | 54 | 50 | 40 | 35 | 11 | 12 | M6 | 7 | 39 | 1000 | 6 | 50 | 45 | 30 | 5 | 150 | 5.5 |
CD20-1-1500 | すきま調整機能付 | 1 | 標準(スチール) | 20 | 882 | 1370 | 50 | 27 | 4.5 | 54 | 50 | 40 | 35 | 11 | 12 | M6 | 7 | 39 | 1500 | 9 | 75 | 45 | 30 | 5 | 150 | 5.5 |
CD20-1-1800 | すきま調整機能付 | 1 | 標準(スチール) | 20 | 882 | 1370 | 50 | 27 | 4.5 | 54 | 50 | 40 | 35 | 11 | 12 | M6 | 7 | 39 | 1800 | 11 | 75 | 45 | 30 | 5 | 150 | 5.5 |
CD20-1-2000 | すきま調整機能付 | 1 | 標準(スチール) | 20 | 882 | 1370 | 50 | 27 | 4.5 | 54 | 50 | 40 | 35 | 11 | 12 | M6 | 7 | 39 | 2000 | 13 | 25 | 45 | 30 | 5 | 150 | 5.5 |
CD25-1-300 | すきま調整機能付 | 1 | 標準(スチール) | 25 | 980 | 1570 | 60 | 33 | 10.5 | 76 | 65 | 54 | 40 | 12 | 12 | M6 | 7 | 47 | 300 | 1 | 50 | 55 | 35 | 6 | 200 | 6.5 |
CD25-1-500 | すきま調整機能付 | 1 | 標準(スチール) | 25 | 980 | 1570 | 60 | 33 | 10.5 | 76 | 65 | 54 | 40 | 12 | 12 | M6 | 7 | 47 | 500 | 2 | 50 | 55 | 35 | 6 | 200 | 6.5 |
CD25-1-800 | すきま調整機能付 | 1 | 標準(スチール) | 25 | 980 | 1570 | 60 | 33 | 10.5 | 76 | 65 | 54 | 40 | 12 | 12 | M6 | 7 | 47 | 800 | 3 | 100 | 55 | 35 | 6 | 200 | 6.5 |
CD25-1-1000 | すきま調整機能付 | 1 | 標準(スチール) | 25 | 980 | 1570 | 60 | 33 | 10.5 | 76 | 65 | 54 | 40 | 12 | 12 | M6 | 7 | 47 | 1000 | 4 | 100 | 55 | 35 | 6 | 200 | 6.5 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CD20-1-500 | CD20-1-500 | P | 27,710 | - | 6日間 |
CD20-1-800 | CD20-1-800 | P | 37,300 | - | 6日間 |
CD20-1-1000 | CD20-1-1000 | P | 43,580 | - | 6日間 |
CD20-1-1500 | CD20-1-1500 | P | 59,550 | - | 6日間 |
CD20-1-1800 | CD20-1-1800 | P | 69,020 | - | 6日間 |
CD20-1-2000 | CD20-1-2000 | P | 75,530 | - | 6日間 |
CD25-1-300 | CD25-1-300 | P | 25,820 | - | 6日間 |
CD25-1-500 | CD25-1-500 | P | 32,430 | - | 6日間 |
CD25-1-800 | CD25-1-800 | P | 42,930 | - | 6日間 |
CD25-1-1000 | CD25-1-1000 | P | 49,900 | - | 6日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!