・NBスライドウェイは精密ローラーを使用した非循環方式の直線運動軸受けです。
・精密研削加工された軌道台とローラーゲージで構成されています。
・転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に、軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
日本ベアリング
スライドウェイ SV
詳細仕様
140件の型式
型式 | 材質 |
ストローク ST (mm) |
ローラー径 D (mm) |
ローラー数 Z |
主要寸法(mm) | 主要寸法(mm) |
基本動 定格荷重 (N)C |
基本静 定格荷重 (N)C0 |
許容荷重 F (N) |
1セット 質量 (g) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | B | C | M×P | N | E | F | d | G | H | T | |||||||||
SVS6450-36Z | 耐食(ステンレス製) | 280 | 6 | 36 | 450 | 31 | 15 | 14.2 | 8×50 | 25 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3 | 67300 | 106000 | 35400 | 2830 |
SVS6500-40Z | 耐食(ステンレス製) | 310 | 6 | 40 | 500 | 31 | 15 | 14.2 | 9×50 | 25 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3 | 73100 | 118000 | 39400 | 3140 |
SVS6600-49Z | 耐食(ステンレス製) | 360 | 6 | 49 | 600 | 31 | 15 | 14.2 | 11×50 | 25 | 6 | M6 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 3 | 84200 | 142000 | 47300 | 3770 |
SVS9200-10Z | 耐食(ステンレス製) | 115 | 9 | 10 | 200 | 44 | 22 | 20.2 | 1×100 | 50 | 9 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 60900 | 70700 | 23500 | 2720 |
SVS9300-15Z | 耐食(ステンレス製) | 175 | 9 | 15 | 300 | 44 | 22 | 20.2 | 2×100 | 50 | 9 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 79300 | 98900 | 32900 | 4030 |
SVS9400-20Z | 耐食(ステンレス製) | 235 | 9 | 20 | 400 | 44 | 22 | 20.2 | 3×100 | 50 | 9 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 104000 | 141000 | 47000 | 5380 |
SVS9500-25Z | 耐食(ステンレス製) | 295 | 9 | 25 | 500 | 44 | 22 | 20.2 | 4×100 | 50 | 9 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 120000 | 169000 | 56400 | 6700 |
SVS9600-30Z | 耐食(ステンレス製) | 355 | 9 | 30 | 600 | 44 | 22 | 20.2 | 5×100 | 50 | 9 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 143000 | 212000 | 70500 | 8050 |
SVS9700-35Z | 耐食(ステンレス製) | 415 | 9 | 35 | 700 | 44 | 22 | 20.2 | 6×100 | 50 | 9 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 158000 | 240000 | 79900 | 9230 |
SVS9800-40Z | 耐食(ステンレス製) | 475 | 9 | 40 | 800 | 44 | 22 | 20.2 | 7×100 | 50 | 9 | M8 | 6.8 | 10.5 | 6.2 | 4 | 180000 | 282000 | 94000 | 10500 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SVS6450-36Z | SVS6450-36Z | P | 90,600 | - | - |
SVS6500-40Z | SVS6500-40Z | P | 105,800 | - | - |
SVS6600-49Z | SVS6600-49Z | P | 149,400 | - | - |
SVS9200-10Z | SVS9200-10Z | P | 59,900 | - | - |
SVS9300-15Z | SVS9300-15Z | P | 82,600 | - | - |
SVS9400-20Z | SVS9400-20Z | P | 105,000 | - | - |
SVS9500-25Z | SVS9500-25Z | P | 127,900 | - | - |
SVS9600-30Z | SVS9600-30Z | P | 149,900 | - | - |
SVS9700-35Z | SVS9700-35Z | P | 171,900 | - | - |
SVS9800-40Z | SVS9800-40Z | P | 197,100 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...