・NBスライドウェイは精密ローラーを使用した非循環方式の直線運動軸受けです。
・精密研削加工された軌道台とローラーゲージで構成されています。
・転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に、軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
日本ベアリング
スライドウェイ SV
詳細仕様
140件の型式
型式 | 材質 |
ストローク ST (mm) |
ローラー径 D (mm) |
ローラー数 Z |
主要寸法(mm) | 主要寸法(mm) |
基本動 定格荷重 (N)C |
基本静 定格荷重 (N)C0 |
許容荷重 F (N) |
1セット 質量 (g) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | B | C | M×P | N | E | F | d | G | H | T | |||||||||
SV121200-42Z | 標準(スチール製) | 720 | 12 | 42 | 1200 | 58 | 28 | 27 | 11×100 | 50 | 12 | M10 | 8.5 | 13.5 | 8.2 | 4 | 382000 | 609000 | 202000 | 27300 |
SVS1020-5Z | 耐食(ステンレス製) | 12 | 1.5 | 5 | 20 | 8.5 | 4 | 3.8 | 1×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 464 | 476 | 158 | 11 |
SVS1030-7Z | 耐食(ステンレス製) | 20 | 1.5 | 7 | 30 | 8.5 | 4 | 3.8 | 2×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 641 | 714 | 237 | 14 |
SVS1040-10Z | 耐食(ステンレス製) | 27 | 1.5 | 10 | 40 | 8.5 | 4 | 3.8 | 3×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 959 | 1190 | 396 | 18 |
SVS1050-13Z | 耐食(ステンレス製) | 32 | 1.5 | 13 | 50 | 8.5 | 4 | 3.8 | 4×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 1100 | 1420 | 475 | 22 |
SVS1060-16Z | 耐食(ステンレス製) | 37 | 1.5 | 16 | 60 | 8.5 | 4 | 3.8 | 5×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 1380 | 1900 | 633 | 26 |
SVS1070-19Z | 耐食(ステンレス製) | 42 | 1.5 | 19 | 70 | 8.5 | 4 | 3.8 | 6×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 1510 | 2140 | 712 | 30 |
SVS1080-21Z | 耐食(ステンレス製) | 50 | 1.5 | 21 | 80 | 8.5 | 4 | 3.8 | 7×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 1650 | 2380 | 792 | 34 |
SVS2030-5Z | 耐食(ステンレス製) | 18 | 2 | 5 | 30 | 12 | 6 | 5.5 | 1×15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.2 | 1090 | 1170 | 390 | 28 |
SVS2045-8Z | 耐食(ステンレス製) | 24 | 2 | 8 | 45 | 12 | 6 | 5.5 | 2×15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.2 | 1900 | 2340 | 780 | 42 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SV121200-42Z | SV121200-42Z | P | 280,400 | - | - |
SVS1020-5Z | SVS1020-5Z | P | 17,900 | - | - |
SVS1030-7Z | SVS1030-7Z | P | 19,700 | - | - |
SVS1040-10Z | SVS1040-10Z | P | 21,700 | - | - |
SVS1050-13Z | SVS1050-13Z | P | 24,000 | - | - |
SVS1060-16Z | SVS1060-16Z | P | 26,000 | - | - |
SVS1070-19Z | SVS1070-19Z | P | 27,900 | - | - |
SVS1080-21Z | SVS1080-21Z | P | 29,900 | - | - |
SVS2030-5Z | SVS2030-5Z | P | 16,300 | - | - |
SVS2045-8Z | SVS2045-8Z | P | 18,700 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...