一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
・チューブはプッシュワン接続です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
・Rねじ部にシール加工。
共通仕様
シリーズ | プッシュワンEシリーズ |
---|---|
使用流体 | 空気、水 |
使用温度範囲:空気 | -20℃~+80℃ |
使用温度範囲:水 | 0℃~+40℃ |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
負圧性能 | -99.975kPa |
ニッタ
・チューブはプッシュワン接続です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
・Rねじ部にシール加工。
シリーズ | プッシュワンEシリーズ |
---|---|
使用流体 | 空気、水 |
使用温度範囲:空気 | -20℃~+80℃ |
使用温度範囲:水 | 0℃~+40℃ |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
負圧性能 | -99.975kPa |
29件の型式
型式 | 形状 | タイプ |
適用 チューブ外径 |
ねじサイズ T |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
A (mm) |
チューブ挿入長さ F (mm) |
二面幅(mm) |
D (mm) |
d1 (mm) |
最小内径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H×φ | ||||||||||||||||
ET10-PT1/8 | ティー | ミリサイズ | 10mm | R1/8 | 24.7 | 29.2 | 38.0 | 49.3 | 8.0 | 19 | 17.0×18.5 | 17.5 | 5.0 | 5 | 22 | 28 |
ET10-PT1/4 | ティー | ミリサイズ | 10mm | R1/4 | 24.7 | 33.2 | 42.0 | 49.3 | 11.0 | 19 | 17.0×18.5 | 17.5 | 7.0 | 7 | 34.5 | 34 |
ET10-PT3/8 | ティー | ミリサイズ | 10mm | R3/8 | 24.7 | 34.2 | 43.0 | 49.3 | 12.0 | 19 | 17.0×18.5 | 17.5 | 9.0 | 9 | 37 | 39 |
ET10-PT1/2 | ティー | ミリサイズ | 10mm | R1/2 | 24.7 | 38.2 | 47.0 | 49.3 | 15.0 | 19 | 22.0×24.5 | 17.5 | 12.0 | 9 | 37 | 58 |
ET12-PT1/4 | ティー | ミリサイズ | 12mm | R1/4 | 26.3 | 35.7 | 45.7 | 52.6 | 11.0 | 20 | 19.0×21.0 | 20.0 | 7.0 | 7 | 36 | 43 |
ET12-PT3/8 | ティー | ミリサイズ | 12mm | R3/8 | 26.3 | 36.7 | 46.7 | 52.6 | 12.0 | 20 | 19.0×21.0 | 20.0 | 9.0 | 9 | 43 | 48 |
ET12-PT1/2 | ティー | ミリサイズ | 12mm | R1/2 | 26.3 | 40.7 | 50.7 | 52.6 | 15.0 | 20 | 22.0×24.5 | 20.0 | 12.0 | 10 | 43 | 65 |
ET16-PT3/8 | ティー | ミリサイズ | 16mm | R3/8 | 34.9 | 45.0 | 58.8 | 69.8 | 12.0 | 27 | 24.0×27.0 | 28.0 | 11.0 | 11 | 70 | 92 |
ET16-PT1/2 | ティー | ミリサイズ | 16mm | R1/2 | 34.9 | 48.0 | 61.8 | 69.8 | 15.0 | 27 | 24.0×27.0 | 28.0 | 12.0 | 12 | 93 | 106 |
ET1/4-PT1/8 | ティー | インチサイズ | 1/4" | R1/8 | 18.1 | 25.2 | 31.5 | 36.2 | 8.0 | 15 | 12.0×13.0 | 13.0 | 5.0 | 4.6 | 13 | 14 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ET10-PT1/8 | ET10-PT1/8 | P | 700 | 在庫品 | 在庫品 |
ET10-PT1/4 | ET10-PT1/4 | P | 705 | 在庫品 | 在庫品 |
ET10-PT3/8 | ET10-PT3/8 | P | 707 | 在庫品 | 在庫品 |
ET10-PT1/2 | ET10-PT1/2 | P | 765 | 在庫品 | 在庫品 |
ET12-PT1/4 | ET12-PT1/4 | P | 756 | 在庫品 | 在庫品 |
ET12-PT3/8 | ET12-PT3/8 | P | 763 | 在庫品 | 在庫品 |
ET12-PT1/2 | ET12-PT1/2 | P | 844 | 在庫品 | 在庫品 |
ET16-PT3/8 | ET16-PT3/8 | P | 1,220 | 在庫品 | 在庫品 |
ET16-PT1/2 | ET16-PT1/2 | P | 1,250 | 在庫品 | 在庫品 |
ET1/4-PT1/8 | ET1/4-PT1/8 | P | 470 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!