・歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
・1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が発明した台形歯形の歯付ベルト。
共通仕様
ピッチ | 5.080mm |
---|
ゲイツ・ユニッタ・アジア
・歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
・1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が発明した台形歯形の歯付ベルト。
ピッチ | 5.080mm |
---|
872件の型式
型式 | 歯形 | タイプ | 歯数 |
ベルト 呼び周長 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
ベルト 呼び幅 |
ベルト幅 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
404XL037 | XL | 標準 | 202 | 404 | 1026.16 | 037 | 9.5 |
412XL037 | XL | 標準 | 206 | 412 | 1046.48 | 037 | 9.5 |
424XL037 | XL | 標準 | 212 | 424 | 1076.96 | 037 | 9.5 |
444XL037 | XL | 標準 | 222 | 444 | 1127.76 | 037 | 9.5 |
450XL037 | XL | 標準 | 225 | 450 | 1143.00 | 037 | 9.5 |
454XL037 | XL | 標準 | 227 | 454 | 1153.16 | 037 | 9.5 |
460XL037 | XL | 標準 | 230 | 460 | 1168.40 | 037 | 9.5 |
470XL037 | XL | 標準 | 235 | 470 | 1193.80 | 037 | 9.5 |
490XL037 | XL | 標準 | 245 | 490 | 1244.60 | 037 | 9.5 |
498XL037 | XL | 標準 | 249 | 498 | 1264.92 | 037 | 9.5 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
404XL037 | 404XL037 | P | 2,780 | - | 在庫品 |
412XL037 | 412XL037 | P | 2,780 | - | 在庫品 |
424XL037 | 424XL037 | P | 2,780 | - | 在庫品 |
444XL037 | 444XL037 | P | 2,780 | - | 在庫品 |
450XL037 | 450XL037 | P | 2,780 | - | 在庫品 |
454XL037 | 454XL037 | P | 2,780 | - | 在庫品 |
460XL037 | 460XL037 | P | 2,780 | - | 在庫品 |
470XL037 | 470XL037 | P | 2,780 | - | 在庫品 |
490XL037 | 490XL037 | P | 2,780 | - | 在庫品 |
498XL037 | 498XL037 | P | 2,780 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!