形状:33F
-
形状:33F
-
形状:6F
共通仕様
形状 | 33F・6F |
---|---|
材質 | 鉄 |
ゲイツ・ユニッタ・アジア
198件の型式
型式 | 歯形 | 材質 | 形状 | 歯数 |
ベルト幅 (mm) |
ピッチ円直径 PD (mm) |
歯先円直径 OD (mm) |
W (mm) |
L (mm) |
A (mm) |
fb (mm) |
段付け径 C (mm) |
ボス径 H (mm) |
下穴径 B (mm) |
フランジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 外径FOD(mm) | 内径FID(mm) | 厚さt(mm) | |||||||||||||||
P28-8YU-40-6F | 8YU | 鉄 | 6F | 28 | 40.0 | 71.30 | 69.93 | 48.0 | 68.0 | 41.7 | 3.15 | 59.0 | 52.0 | 16.0 | FS20080059 | 80.0 | 59.0 | 2.0 |
P30-8YU-40-6F | 8YU | 鉄 | 6F | 30 | 40.0 | 76.39 | 75.02 | 48.0 | 68.0 | 41.7 | 3.15 | 64.0 | 56.0 | 16.0 | FS20085064 | 85.0 | 64.0 | 2.0 |
P32-8YU-40-6F | 8YU | 鉄 | 6F | 32 | 40.0 | 81.49 | 80.12 | 48.0 | 68.0 | 41.7 | 3.15 | 69.0 | 60.0 | 20.0 | FS20090069 | 90.0 | 69.0 | 2.0 |
P34-8YU-40-6F | 8YU | 鉄 | 6F | 34 | 40.0 | 86.58 | 85.21 | 48.0 | 68.0 | 41.7 | 3.15 | 74.0 | 64.0 | 20.0 | FS20095074 | 95.0 | 74.0 | 2.0 |
P36-8YU-40-6F | 8YU | 鉄 | 6F | 36 | 40.0 | 91.67 | 90.30 | 48.0 | 68.0 | 41.7 | 3.15 | 79.0 | 68.0 | 20.0 | FS20200079 | 100.0 | 79.0 | 2.0 |
P38-8YU-40-6F | 8YU | 鉄 | 6F | 38 | 40.0 | 96.77 | 95.39 | 48.0 | 68.0 | 41.7 | 3.15 | 84.0 | 72.0 | 20.0 | FS20105084 | 105.0 | 84.0 | 2.0 |
P40-8YU-40-6F | 8YU | 鉄 | 6F | 40 | 40.0 | 101.86 | 100.49 | 48.0 | 68.0 | 41.7 | 3.15 | 89.0 | 74.0 | 25.0 | FS20110089 | 110.0 | 89.0 | 2.0 |
P44-8YU-40-6F | 8YU | 鉄 | 6F | 44 | 40.0 | 112.05 | 110.67 | 48.0 | 68.0 | 41.7 | 3.15 | 99.0 | 78.0 | 25.0 | FS20121099 | 121.0 | 99.0 | 2.0 |
P48-8YU-40-6F | 8YU | 鉄 | 6F | 48 | 40.0 | 122.23 | 120.86 | 48.0 | 68.0 | 41.7 | 3.15 | 109.0 | 80.0 | 25.0 | FS20131109 | 131.0 | 109.0 | 2.0 |
P20-8YU-50-6F | 8YU | 鉄 | 6F | 20 | 50.0 | 50.93 | 49.56 | 59.0 | 79.0 | 52.7 | 3.15 | 40.0 | 36.0 | 16.0 | FS20062040 | 62.0 | 40.0 | 2.0 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
P28-8YU-40-6F | P28-8YU-40-6F | P | 12,970 | - | 在庫品 |
P30-8YU-40-6F | P30-8YU-40-6F | P | 13,550 | - | 在庫品 |
P32-8YU-40-6F | P32-8YU-40-6F | P | 14,390 | - | 在庫品 |
P34-8YU-40-6F | P34-8YU-40-6F | P | 15,280 | - | 在庫品 |
P36-8YU-40-6F | P36-8YU-40-6F | P | 15,970 | - | 在庫品 |
P38-8YU-40-6F | P38-8YU-40-6F | P | 17,040 | - | 在庫品 |
P40-8YU-40-6F | P40-8YU-40-6F | P | 19,480 | - | 在庫品 |
P44-8YU-40-6F | P44-8YU-40-6F | P | 22,890 | - | 在庫品 |
P48-8YU-40-6F | P48-8YU-40-6F | P | 24,880 | - | 在庫品 |
P20-8YU-50-6F | P20-8YU-50-6F | P | 11,940 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!