共通仕様
| 材質 | 二トリルゴム:NBR-70-1 (旧1種A) ふっ素ゴム:FKM-70 (旧4種D) |
|---|---|
| 規格 | JIS B 2401 |
| 硬さ | Hs70 |
日近
244件の型式
| 型式 | 材質 |
太さ W |
内径 d |
入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | |||
| P31 | ニトリルゴム | 3.5 | ±0.1 | 30.7 | ±0.30 | 10 |
| P31.5 | ニトリルゴム | 3.5 | ±0.1 | 31.2 | ±0.31 | 10 |
| P32 | ニトリルゴム | 3.5 | ±0.1 | 31.7 | ±0.31 | 10 |
| P34 | ニトリルゴム | 3.5 | ±0.1 | 33.7 | ±0.33 | 10 |
| P35 | ニトリルゴム | 3.5 | ±0.1 | 34.7 | ±0.34 | 10 |
| P35.5 | ニトリルゴム | 3.5 | ±0.1 | 35.2 | ±0.34 | 10 |
| P36 | ニトリルゴム | 3.5 | ±0.1 | 35.7 | ±0.34 | 10 |
| P38 | ニトリルゴム | 3.5 | ±0.1 | 37.7 | ±0.37 | 10 |
| P39 | ニトリルゴム | 3.5 | ±0.1 | 38.7 | ±0.37 | 10 |
| P40 | ニトリルゴム | 3.5 | ±0.1 | 39.7 | ±0.37 | 10 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| P31 | P31 | C | 700 | - | 在庫品 |
| P31.5 | P31.5 | C | 700 | - | 在庫品 |
| P32 | P32 | C | 700 | - | 在庫品 |
| P34 | P34 | C | 700 | 在庫品 | 在庫品 |
| P35 | P35 | C | 700 | 在庫品 | 在庫品 |
| P35.5 | P35.5 | C | 780 | - | 在庫品 |
| P36 | P36 | C | 780 | 在庫品 | 在庫品 |
| P38 | P38 | C | 780 | - | 在庫品 |
| P39 | P39 | C | 780 | - | 在庫品 |
| P40 | P40 | C | 1,000 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!