ミネベアミツミ
ミネチュアベアリング|ラジアル深溝玉軸受・メトリックサイズ:フランジ付(クロム鋼・ステンレス鋼)
詳細仕様
57件の型式
| 型式 | タイプ | 材質 |
ISO/JIS 呼び番号 |
主要寸法(mm) | フランジ寸法(mm) | 肩径(mm) | 基本定格荷重(N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 d | 外径 D | 幅 B | 外径 D1 | 幅 C1 | 外輪 Lo | 内輪 Li | 動荷重 Cr | 静荷重 Cor | ||||
| DDRF-1980ZZ | 両シールド付 | ステンレス鋼 | F698ZZ | 8 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 16.24 | 9.55 | 2240 | 912 |
| DDRF-1980DD | 両シール付 | ステンレス鋼 | F698DD | 8 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 16.24 | 9.55 | 2240 | 912 |
| DDRF-2280HH | 両シールド付 | ステンレス鋼 | F608ZZ | 8 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 19.07 | 10.80 | 3297 | 1368 |
| RF-2280HH | 両シールド付 | 軸受鋼 | F608ZZ | 8 | 22 | 7 | 25 | 1.5 | 19.07 | 10.80 | 3297 | 1368 |
| DDLF-1790ZZ | 両シールド付 | ステンレス鋼 | F689ZZ | 9 | 17 | 5 | 19 | 1.1 | 15.34 | 11.20 | 1724 | 813 |
| DDLF-1910ZZ | 両シールド付 | ステンレス鋼 | F6800ZZ | 10 | 19 | 7 | 22 | 1.5 | 17.44 | 12.32 | 2123 | 985 |
| DDRF-2210X2HH | 両シールド付 | ステンレス鋼 | F6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 25 | 1.5 | 19.08 | 12.40 | 2697 | 1273 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| DDRF-1980ZZ | DDRF-1980ZZ | P | 890 | 在庫品 | お問合 |
| DDRF-1980DD | DDRF-1980DD | P | 1,140 | 在庫品 | お問合 |
| DDRF-2280HH | DDRF-2280HH | P | 960 | 在庫品 | お問合 |
| RF-2280HH | RF-2280HH | P | 720 | 在庫品 | お問合 |
| DDLF-1790ZZ | DDLF-1790ZZ | P | 840 | 在庫品 | お問合 |
| DDLF-1910ZZ | DDLF-1910ZZ | P | 890 | 在庫品 | お問合 |
| DDRF-2210X2HH | DDRF-2210X2HH | P | 1,040 | 在庫品 | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

