日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1368件の型式
型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm) 最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重 | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部すきま 記号 |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | Dx 最小 | Cx 最大 | Cr (N) | C0r (N) | グリース 潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
16019 | 16019 | 開放形 | 止め輪なし | 95 | 145 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 140 | 1 | - | - | 43000 | 42000 | 4500 | 5300 | 16.4 | 0.904 | CN | - |
6019C3 | 6019 | 開放形 | 止め輪なし | 95 | 145 | 24 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | - | - | 60500 | 54000 | 4500 | 5300 | 15.8 | 1.23 | C3 | - |
6019 | 6019 | 開放形 | 止め輪なし | 95 | 145 | 24 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | - | - | 60500 | 54000 | 4500 | 5300 | 15.8 | 1.23 | CM | - |
6019Z | 6019 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 95 | 145 | 24 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | - | - | 60500 | 54000 | 4500 | 5300 | 15.8 | 1.23 | CM | - |
6019ZZC3 | 6019 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 95 | 145 | 24 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | - | - | 60500 | 54000 | 4500 | - | 15.8 | 1.23 | C3 | - |
6019ZZ | 6019 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 95 | 145 | 24 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | - | - | 60500 | 54000 | 4500 | - | 15.8 | 1.23 | CM | - |
6019VV | 6019 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 95 | 145 | 24 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | - | - | 60500 | 54000 | 4500 | - | 15.8 | 1.23 | CM | - |
6019DD | 6019 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 95 | 145 | 24 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | - | - | 60500 | 54000 | 2600 | - | 15.8 | 1.23 | CN | - |
6019DDC3 | 6019 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 95 | 145 | 24 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | - | - | 60500 | 54000 | 2600 | - | 15.8 | 1.23 | C3 | - |
6219C3 | 6219 | 開放形 | 止め輪なし | 95 | 170 | 32 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 114 | 159 | 2 | - | - | 109000 | 82000 | 3800 | 4500 | 14.4 | 2.64 | C3 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
16019 | 16019 | P | 16,800 | - | 在庫品 |
6019C3 | 6019C3 | P | 12,600 | 在庫品 | 在庫品 |
6019 | 6019 | P | 12,600 | 在庫品 | 在庫品 |
6019Z | 6019Z | P | 14,500 | - | 在庫品 |
6019ZZC3 | 6019ZZC3 | P | 14,500 | - | 在庫品 |
6019ZZ | 6019ZZ | P | 14,500 | 在庫品 | 在庫品 |
6019VV | 6019VV | P | 16,400 | 在庫品 | 在庫品 |
6019DD | 6019DD | P | 16,400 | 在庫品 | 在庫品 |
6019DDC3 | 6019DDC3 | P | 16,400 | - | 在庫品 |
6219C3 | 6219C3 | P | 14,700 | 在庫品 | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...