日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1368件の型式
型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm) 最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重 | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部すきま 記号 |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | Dx 最小 | Cx 最大 | Cr (N) | C0r (N) | グリース 潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
6022 | 6022 | 開放形 | 止め輪なし | 110 | 170 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 124.5 | 161 | 2 | - | - | 85000 | 73000 | 3800 | 4500 | 15.5 | 1.94 | CM | - |
6022Z | 6022 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 110 | 170 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 124.5 | 161 | 2 | - | - | 85000 | 73000 | 3800 | 4500 | 15.5 | 1.94 | CN | - |
6022ZZC3 | 6022 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 110 | 170 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 124.5 | 161 | 2 | - | - | 85000 | 73000 | 3800 | - | 15.5 | 1.94 | C3 | - |
6022ZZ | 6022 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 110 | 170 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 124.5 | 161 | 2 | - | - | 85000 | 73000 | 3800 | - | 15.5 | 1.94 | CM | - |
6022VV | 6022 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 110 | 170 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 124.5 | 161 | 2 | - | - | 85000 | 73000 | 3800 | - | 15.5 | 1.94 | CM | - |
6022DD | 6022 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 110 | 170 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 124.5 | 161 | 2 | - | - | 85000 | 73000 | 2200 | - | 15.5 | 1.94 | CN | - |
6022DDC3 | 6022 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 110 | 170 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 124.5 | 161 | 2 | - | - | 85000 | 73000 | 2200 | - | 15.5 | 1.94 | C3 | - |
6222C3 | 6222 | 開放形 | 止め輪なし | 110 | 200 | 38 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 134 | 189 | 2 | - | - | 144000 | 117000 | 2800 | 3400 | 14.3 | 4.45 | C3 | - |
6222 | 6222 | 開放形 | 止め輪なし | 110 | 200 | 38 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 134 | 189 | 2 | - | - | 144000 | 117000 | 2800 | 3400 | 14.3 | 4.45 | CM | - |
6222Z | 6222 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 110 | 200 | 38 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 134 | 189 | 2 | - | - | 144000 | 117000 | 2800 | 3400 | 14.3 | 4.45 | CM | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
6022 | 6022 | P | 26,500 | 在庫品 | 在庫品 |
6022Z | 6022Z | P | 30,500 | - | 在庫品 |
6022ZZC3 | 6022ZZC3 | P | 30,500 | - | 在庫品 |
6022ZZ | 6022ZZ | P | 30,500 | 在庫品 | 在庫品 |
6022VV | 6022VV | P | 34,500 | - | 在庫品 |
6022DD | 6022DD | P | 34,500 | 在庫品 | 在庫品 |
6022DDC3 | 6022DDC3 | P | 34,500 | - | 在庫品 |
6222C3 | 6222C3 | P | 32,000 | 在庫品 | 在庫品 |
6222 | 6222 | P | 32,000 | 在庫品 | 在庫品 |
6222Z | 6222Z | P | 36,800 | 在庫品 | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...