モノづくりの困ったを解決する総合サイト

Produced by

単列深溝玉軸受

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。
・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

#ベアリング
#玉軸受

詳細仕様

  • 1368件中 1261-1270件

  • 表示件数

1368件の型式

型式 呼び番号 シール・シールド 軌道輪形状 内径
d
(mm)
外径
D
(mm)

B
(mm)
r
(mm)
最小
a
(mm)
最大
b
(mm)
最小
D1
(mm)
最大
r0
(mm)
最大
rN
(mm)
最小
D2
(mm)
最大
f
(mm)
最大
取付関係寸法(mm) 基本定格荷重 許容回転数(min-1) 係数
f0
質量
(kg)
内部すきま
記号
備考
da 最小 da 最大 Da 最大 ra 最大 Dx 最小 Cx 最大 Cr (N) C0r (N) グリース 潤滑 油潤滑
6032 6032 開放形 止め輪なし 160 240 38 2.1 - - - - - - - 171 181.5 229 2 - - 137000 135000 2400 2800 15.9 5.15 CM -
6032Z 6032 片側シールド形 止め輪なし 160 240 38 2.1 - - - - - - - 171 181.5 229 2 - - 137000 135000 2400 2800 15.9 5.15 CN -
6032ZZC3 6032 両側シールド形 止め輪なし 160 240 38 2.1 - - - - - - - 171 181.5 229 2 - - 137000 135000 2400 - 15.9 5.15 C3 -
6032ZZ 6032 両側シールド形 止め輪なし 160 240 38 2.1 - - - - - - - 171 181.5 229 2 - - 137000 135000 2400 - 15.9 5.15 CM -
6032DD 6032 両側接触シール形 止め輪なし 160 240 38 2.1 - - - - - - - 171 181.5 229 2 - - 137000 135000 1600 - 15.9 5.15 CN -
6032DDC3 6032 両側接触シール形 止め輪なし 160 240 38 2.1 - - - - - - - 171 181.5 229 2 - - 137000 135000 1600 - 15.9 5.15 C3 -
6232C3 6232 開放形 止め輪なし 160 290 48 3 - - - - - - - 173 202 277 2.5 - - 185000 186000 1900 2400 15.4 12.8 C3 -
6232 6232 開放形 止め輪なし 160 290 48 3 - - - - - - - 173 202 277 2.5 - - 185000 186000 1900 2400 15.4 12.8 CM -
6232Z 6232 片側シールド形 止め輪なし 160 290 48 3 - - - - - - - 173 202 277 2.5 - - 185000 186000 1900 2400 15.4 12.8 CN -
6232ZZ 6232 両側シールド形 止め輪なし 160 290 48 3 - - - - - - - 173 202 277 2.5 - - 185000 186000 1900 - 15.4 12.8 CN -

型式 商品コード 単位 価格
(円)
基準納期
日伝 メーカー
6032 6032 P 69,400 - 在庫品
6032Z 6032Z P 79,800 - 在庫品
6032ZZC3 6032ZZC3 P 79,800 - 在庫品
6032ZZ 6032ZZ P 79,800 在庫品 在庫品
6032DD 6032DD P 90,200 在庫品 在庫品
6032DDC3 6032DDC3 P 90,200 - 在庫品
6232C3 6232C3 P 124,000 - 在庫品
6232 6232 P 124,000 在庫品 在庫品
6232Z 6232Z P 143,000 - 在庫品
6232ZZ 6232ZZ P 143,000 在庫品 在庫品

この製品を見た人はこのような製品も見ています

1952年設立で、動力伝導機器・産業機器・制御機器等の機械設備及び機械器具関連製品の販売をしている専門総合商社です。
日本国内で40以上の拠点を持ち、信頼性の高い製品と技術力で、全国のものづくりに携わる方々のあらゆるお困りごとを解決しています。

Loading...