日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1368件の型式
型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm) 最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重 | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部すきま 記号 |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | Dx 最小 | Cx 最大 | Cr (N) | C0r (N) | グリース 潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
6303C3 | 6303 | 開放形 | 止め輪なし | 17 | 47 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25.5 | 42 | 1 | - | - | 13600 | 6650 | 15000 | 18000 | 12.4 | 0.133 | C3 | - |
6303 | 6303 | 開放形 | 止め輪なし | 17 | 47 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25.5 | 42 | 1 | - | - | 13600 | 6650 | 15000 | 18000 | 12.4 | 0.133 | CM | - |
6303Z | 6303 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 17 | 47 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25.5 | 42 | 1 | - | - | 13600 | 6650 | 15000 | 18000 | 12.4 | 0.133 | CM | - |
6303ZZC3 | 6303 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 17 | 47 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25.5 | 42 | 1 | - | - | 13600 | 6650 | 15000 | - | 12.4 | 0.133 | C3 | - |
6303ZZ | 6303 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 17 | 47 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25.5 | 42 | 1 | - | - | 13600 | 6650 | 15000 | - | 12.4 | 0.133 | CM | - |
6303VVC3 | 6303 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 17 | 47 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25.5 | 42 | 1 | - | - | 13600 | 6650 | 15000 | - | 12.4 | 0.133 | C3 | - |
6303VV | 6303 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 17 | 47 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25.5 | 42 | 1 | - | - | 13600 | 6650 | 15000 | - | 12.4 | 0.133 | CM | - |
6303DDC3 | 6303 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 17 | 47 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25.5 | 42 | 1 | - | - | 13600 | 6650 | 11000 | - | 12.4 | 0.133 | C3 | - |
6303DD | 6303 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 17 | 47 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25.5 | 42 | 1 | - | - | 13600 | 6650 | 11000 | - | 12.4 | 0.133 | CM | - |
6303NR | 6303 | 開放形 | 止め輪付き | 17 | 47 | 14 | 1 | 2.46 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 13600 | 6650 | 15000 | 18000 | 12.4 | 0.133 | CN | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
6303C3 | 6303C3 | P | 1,050 | 在庫品 | 在庫品 |
6303 | 6303 | P | 1,050 | 在庫品 | 在庫品 |
6303Z | 6303Z | P | 1,210 | 在庫品 | 在庫品 |
6303ZZC3 | 6303ZZC3 | P | 1,210 | 在庫品 | 在庫品 |
6303ZZ | 6303ZZ | P | 1,210 | 在庫品 | 在庫品 |
6303VVC3 | 6303VVC3 | P | 1,370 | 在庫品 | 在庫品 |
6303VV | 6303VV | P | 1,370 | 在庫品 | 在庫品 |
6303DDC3 | 6303DDC3 | P | 1,370 | 在庫品 | 在庫品 |
6303DD | 6303DD | P | 1,370 | 在庫品 | 在庫品 |
6303NR | 6303NR | P | 1,260 | - | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...