日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1392件の型式
| 型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm)最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重(N) | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部 すきま 記号 |
備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da最小 | da最大 | Da最大 | ra最大 | Dx最小 | Cx最大 | Cr | C0r | グリース潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
| 6906ZZNR | 6906 | 両側シールド形 | 止め輪付き | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 1.7 | 0.95 | 45.7 | 0.25 | 0.3 | 49.8 | 0.85 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50.5 | 2.3 | 7950 | 5000 | 14000 | - | 15.8 | 0.052 | CN | - |
| 6906ZZ | 6906 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 30 | 47 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 34 | 45 | 0.3 | - | - | 7950 | 5000 | 14000 | - | 15.8 | 0.052 | CM | - |
| 6906ZZC3 | 6906 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 30 | 47 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 34 | 45 | 0.3 | - | - | 7950 | 5000 | 14000 | - | 15.8 | 0.052 | C3 | - |
| 6906Z | 6906 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 30 | 47 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 34 | 45 | 0.3 | - | - | 7950 | 5000 | 14000 | 17000 | 15.8 | 0.052 | CN | - |
| 6906VV | 6906 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 30 | 47 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 34 | 45 | 0.3 | - | - | 7950 | 5000 | 14000 | - | 15.8 | 0.052 | CM | - |
| 6906VVC3 | 6906 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 30 | 47 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 34 | 45 | 0.3 | - | - | 7950 | 5000 | 14000 | - | 15.8 | 0.052 | C3 | - |
| 6906DD | 6906 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 30 | 47 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 34 | 45 | 0.3 | - | - | 7950 | 5000 | 8500 | - | 15.8 | 0.052 | CM | - |
| 6906DDC3 | 6906 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 30 | 47 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 34 | 45 | 0.3 | - | - | 7950 | 5000 | 8500 | - | 15.8 | 0.052 | C3 | - |
| 16006 | 16006 | 開放形 | 止め輪なし | 30 | 55 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 53 | 0.3 | - | - | 12400 | 7350 | 13000 | 15000 | 15.2 | 0.087 | CN | - |
| 6006NR | 6006 | 開放形 | 止め輪付き | 30 | 55 | 13 | 1 | 2.08 | 1.35 | 52.6 | 0.4 | 0.5 | 60.7 | 1.12 | 35 | 36.5 | 50 | 1 | 61.5 | 2.9 | 14600 | 8300 | 15000 | 18000 | 14.7 | 0.116 | CN | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| 6906ZZNR | 6906ZZNR | P | 2,230 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6906ZZ | 6906ZZ | P | 1,900 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6906ZZC3 | 6906ZZC3 | P | 1,900 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6906Z | 6906Z | P | 1,900 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6906VV | 6906VV | P | 2,150 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6906VVC3 | 6906VVC3 | P | 2,150 | - | 在庫品 |
| 6906DD | 6906DD | P | 2,150 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6906DDC3 | 6906DDC3 | P | 2,150 | - | 在庫品 |
| 16006 | 16006 | P | 1,890 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6006NR | 6006NR | P | 1,390 | - | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

