日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1368件の型式
型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm) 最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重 | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部すきま 記号 |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | Dx 最小 | Cx 最大 | Cr (N) | C0r (N) | グリース 潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
6907DDC3 | 6907 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 35 | 55 | 10 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 51 | 0.6 | - | - | 10600 | 7250 | 7500 | - | 15.5 | 0.075 | C3 | - |
6907DD | 6907 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 35 | 55 | 10 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 51 | 0.6 | - | - | 10600 | 7250 | 7500 | - | 15.5 | 0.075 | CM | - |
6907ZZNR | 6907 | 両側シールド形 | 止め輪付き | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 1.7 | 0.95 | 53.7 | 0.25 | 0.5 | 57.8 | 0.85 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 58.5 | 2.3 | 10600 | 7250 | 12000 | - | 15.5 | 0.075 | CN | - |
16007 | 16007 | 開放形 | 止め輪なし | 35 | 62 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 60 | 0.3 | - | - | 11700 | 8200 | 11000 | 13000 | 15.6 | 0.107 | CN | - |
6007C3 | 6007 | 開放形 | 止め輪なし | 35 | 62 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41.5 | 57 | 1 | - | - | 16000 | 10300 | 11000 | 13000 | 14.8 | 0.151 | C3 | - |
6007 | 6007 | 開放形 | 止め輪なし | 35 | 62 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41.5 | 57 | 1 | - | - | 16000 | 10300 | 11000 | 13000 | 14.8 | 0.151 | CM | - |
6007Z | 6007 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 35 | 62 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41.5 | 57 | 1 | - | - | 16000 | 10300 | 11000 | 13000 | 14.8 | 0.151 | CM | - |
6007ZZC3 | 6007 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 35 | 62 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41.5 | 57 | 1 | - | - | 16000 | 10300 | 11000 | - | 14.8 | 0.151 | C3 | - |
6007ZZ | 6007 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 35 | 62 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41.5 | 57 | 1 | - | - | 16000 | 10300 | 11000 | - | 14.8 | 0.151 | CM | - |
6007VVC3 | 6007 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 35 | 62 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41.5 | 57 | 1 | - | - | 16000 | 10300 | 11000 | - | 14.8 | 0.151 | C3 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
6907DDC3 | 6907DDC3 | P | 2,370 | - | 在庫品 |
6907DD | 6907DD | P | 2,370 | 在庫品 | 在庫品 |
6907ZZNR | 6907ZZNR | P | 2,460 | 在庫品 | 在庫品 |
16007 | 16007 | P | 2,140 | 在庫品 | 在庫品 |
6007C3 | 6007C3 | P | 1,430 | 在庫品 | 在庫品 |
6007 | 6007 | P | 1,430 | 在庫品 | 在庫品 |
6007Z | 6007Z | P | 1,640 | 在庫品 | 在庫品 |
6007ZZC3 | 6007ZZC3 | P | 1,640 | 在庫品 | 在庫品 |
6007ZZ | 6007ZZ | P | 1,640 | 在庫品 | 在庫品 |
6007VVC3 | 6007VVC3 | P | 1,860 | - | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...