日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1368件の型式
型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm) 最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重 | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部すきま 記号 |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | Dx 最小 | Cx 最大 | Cr (N) | C0r (N) | グリース 潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
6307NR | 6307 | 開放形 | 止め輪付き | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 3.28 | 1.9 | 76.81 | 0.6 | 0.5 | 86.6 | 1.7 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 88 | 4.6 | 33500 | 19200 | 8500 | 10000 | 13.2 | 0.464 | CN | - |
6307ZZNR | 6307 | 両側シールド形 | 止め輪付き | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 3.28 | 1.9 | 76.81 | 0.6 | 0.5 | 86.6 | 1.7 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 88 | 4.6 | 33500 | 19200 | 8500 | - | 13.2 | 0.464 | CN | - |
6407 | 6407 | 開放形 | 止め輪なし | 35 | 100 | 25 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CN | - |
6407C3 | 6407 | 開放形 | 止め輪なし | 35 | 100 | 25 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C3 | - |
6407ZZ | 6407 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 35 | 100 | 25 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CN | - |
6808 | 6808 | 開放形 | 止め輪なし | 40 | 52 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 50 | 0.3 | - | - | 6350 | 5550 | 12000 | 14000 | 17.0 | 0.031 | CN | - |
6808C3 | 6808 | 開放形 | 止め輪なし | 40 | 52 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 50 | 0.3 | - | - | 6350 | 5550 | 12000 | 14000 | 17.0 | 0.031 | C3 | - |
6808ZZ | 6808 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 40 | 52 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 50 | 0.3 | - | - | 6350 | 5550 | 12000 | - | 17.0 | 0.031 | CN | - |
6808ZZC3 | 6808 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 40 | 52 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 50 | 0.3 | - | - | 6350 | 5550 | 12000 | - | 17.0 | 0.031 | C3 | - |
6808VV | 6808 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 40 | 52 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 50 | 0.3 | - | - | 6350 | 5550 | 12000 | - | 17.0 | 0.031 | CN | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
6307NR | 6307NR | P | 3,170 | 在庫品 | 在庫品 |
6307ZZNR | 6307ZZNR | P | 3,560 | 在庫品 | 在庫品 |
6407 | 6407 | P | 9,140 | 在庫品 | 在庫品 |
6407C3 | 6407C3 | P | 9,140 | - | 在庫品 |
6407ZZ | 6407ZZ | P | 10,500 | - | 在庫品 |
6808 | 6808 | P | 2,690 | 在庫品 | 在庫品 |
6808C3 | 6808C3 | P | 2,690 | - | 在庫品 |
6808ZZ | 6808ZZ | P | 3,090 | 在庫品 | 在庫品 |
6808ZZC3 | 6808ZZC3 | P | 3,090 | - | 在庫品 |
6808VV | 6808VV | P | 3,500 | 在庫品 | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...