日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1368件の型式
型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm) 最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重 | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部すきま 記号 |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | Dx 最小 | Cx 最大 | Cr (N) | C0r (N) | グリース 潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
6811VV | 6811 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 55 | 72 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 59 | 70 | 0.3 | - | - | 8800 | 8500 | 8500 | - | 17.0 | 0.081 | CN | - |
6811DD | 6811 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 55 | 72 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 59 | 70 | 0.3 | - | - | 8800 | 8500 | 4800 | - | 17.0 | 0.081 | CN | - |
6911C3 | 6911 | 開放形 | 止め輪なし | 55 | 80 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 61.5 | 75 | 1 | - | - | 16000 | 13300 | 8000 | 9500 | 16.2 | 0.189 | C3 | - |
6911 | 6911 | 開放形 | 止め輪なし | 55 | 80 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 61.5 | 75 | 1 | - | - | 16000 | 13300 | 8000 | 9500 | 16.2 | 0.189 | CM | - |
6911Z | 6911 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 55 | 80 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 61.5 | 75 | 1 | - | - | 16000 | 13300 | 8000 | 9500 | 16.2 | 0.189 | CN | - |
6911ZZC3 | 6911 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 55 | 80 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 61.5 | 75 | 1 | - | - | 16000 | 13300 | 8000 | - | 16.2 | 0.189 | C3 | - |
6911ZZ | 6911 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 55 | 80 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 61.5 | 75 | 1 | - | - | 16000 | 13300 | 8000 | - | 16.2 | 0.189 | CM | - |
6911VVC3 | 6911 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 55 | 80 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 61.5 | 75 | 1 | - | - | 16000 | 13300 | 8000 | - | 16.2 | 0.189 | C3 | - |
6911VV | 6911 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 55 | 80 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 61.5 | 75 | 1 | - | - | 16000 | 13300 | 8000 | - | 16.2 | 0.189 | CM | - |
6911DD | 6911 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 55 | 80 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 61.5 | 75 | 1 | - | - | 16000 | 13300 | 4500 | - | 16.2 | 0.189 | CN | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
6811VV | 6811VV | P | 5,770 | 在庫品 | 在庫品 |
6811DD | 6811DD | P | 5,770 | 在庫品 | 在庫品 |
6911C3 | 6911C3 | P | 3,610 | - | 在庫品 |
6911 | 6911 | P | 3,610 | 在庫品 | 在庫品 |
6911Z | 6911Z | P | 4,150 | - | 在庫品 |
6911ZZC3 | 6911ZZC3 | P | 4,150 | - | 在庫品 |
6911ZZ | 6911ZZ | P | 4,150 | 在庫品 | 在庫品 |
6911VVC3 | 6911VVC3 | P | 4,690 | - | 在庫品 |
6911VV | 6911VV | P | 4,690 | 在庫品 | 在庫品 |
6911DD | 6911DD | P | 4,690 | 在庫品 | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...