日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1392件の型式
| 型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm)最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重(N) | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部 すきま 記号 |
備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da最小 | da最大 | Da最大 | ra最大 | Dx最小 | Cx最大 | Cr | C0r | グリース潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
| 6001P4 | 6001 | 開放形 | 止め輪なし | 12 | 28 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | - | - | 5600 | 2370 | 32000 | 38000 | 13.0 | 0.022 | CN | JIS4級 |
| 6001 | 6001 | 開放形 | 止め輪なし | 12 | 28 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | - | - | 5600 | 2370 | 32000 | 38000 | 13.0 | 0.022 | CM | - |
| 6001C3 | 6001 | 開放形 | 止め輪なし | 12 | 28 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | - | - | 5600 | 2370 | 32000 | 38000 | 13.0 | 0.022 | C3 | - |
| 6001ZZNR | 6001 | 両側シールド形 | 止め輪付き | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 1.35 | 0.87 | 26.5 | 0.2 | 0.3 | 30.7 | 0.84 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 31.4 | 1.9 | 5600 | 2370 | 32000 | - | 13.0 | 0.022 | CN | - |
| 6001ZZ | 6001 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 12 | 28 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | - | - | 5600 | 2370 | 32000 | - | 13.0 | 0.022 | CM | - |
| 6001ZZC3 | 6001 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 12 | 28 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | - | - | 5600 | 2370 | 32000 | - | 13.0 | 0.022 | C3 | - |
| 6001ZZC3-D4M | 6001 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 12 | 28 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | - | - | 5600 | 2370 | 32000 | - | 13.0 | 0.022 | C3 | グリース包装 |
| 6001Z | 6001 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 12 | 28 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | - | - | 5600 | 2370 | 32000 | 38000 | 13.0 | 0.022 | CM | - |
| 6001ZC3 | 6001 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 12 | 28 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | - | - | 5600 | 2370 | 32000 | 38000 | 13.0 | 0.022 | C3 | - |
| 6001VV | 6001 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 12 | 28 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | - | - | 5600 | 2370 | 32000 | - | 13.0 | 0.022 | CM | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| 6001P4 | 6001P4 | P | 3,450 | - | 在庫品 |
| 6001 | 6001 | P | 690 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6001C3 | 6001C3 | P | 690 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6001ZZNR | 6001ZZNR | P | 930 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6001ZZ | 6001ZZ | P | 790 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6001ZZC3 | 6001ZZC3 | P | 790 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6001ZZC3-D4M | 6001ZZC3-D4M | P | 790 | - | 在庫品 |
| 6001Z | 6001Z | P | 790 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6001ZC3 | 6001ZC3 | P | 790 | - | - |
| 6001VV | 6001VV | P | 900 | 在庫品 | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

