日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1368件の型式
型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm) 最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重 | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部すきま 記号 |
備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | Dx 最小 | Cx 最大 | Cr (N) | C0r (N) | グリース 潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
6315NR | 6315 | 開放形 | 止め輪付き | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 4.9 | 3.1 | 155.22 | 0.6 | 0.5 | 169.7 | 2.82 | 86 | 98.5 | 149 | 2 | 172 | 7.3 | 113000 | 77000 | 4300 | 5000 | 13.2 | 3.08 | CN | - |
6315ZZNR | 6315 | 両側シールド形 | 止め輪付き | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 4.9 | 3.1 | 155.22 | 0.6 | 0.5 | 169.7 | 2.82 | 86 | 98.5 | 149 | 2 | 172 | 7.3 | 113000 | 77000 | 4300 | - | 13.2 | 3.08 | CN | - |
6415 | 6415 | 開放形 | 止め輪なし | 75 | 190 | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CN | - |
6415C3 | 6415 | 開放形 | 止め輪なし | 75 | 190 | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C3 | - |
6816 | 6816 | 開放形 | 止め輪なし | 80 | 100 | 10 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 | - | - | 12700 | 14500 | 6000 | 7100 | 17.4 | 0.151 | CN | - |
6816ZZC3 | 6816 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 80 | 100 | 10 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 | - | - | 12700 | 14500 | 6000 | - | 17.4 | 0.151 | C3 | - |
6816ZZ | 6816 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 80 | 100 | 10 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 | - | - | 12700 | 14500 | 6000 | - | 17.4 | 0.151 | CM | - |
6816VV | 6816 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 80 | 100 | 10 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 | - | - | 12700 | 14500 | 6000 | - | 17.4 | 0.151 | CN | - |
6816DD | 6816 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 80 | 100 | 10 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 | - | - | 12700 | 14500 | 3400 | - | 17.4 | 0.151 | CN | - |
6916 | 6916 | 開放形 | 止め輪なし | 80 | 110 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 87.5 | 105 | 1 | - | - | 25000 | 24000 | 5600 | 6700 | 16.6 | 0.391 | CN | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
6315NR | 6315NR | P | 19,100 | - | 在庫品 |
6315ZZNR | 6315ZZNR | P | 21,500 | - | 在庫品 |
6415 | 6415 | P | 51,700 | - | 在庫品 |
6415C3 | 6415C3 | P | 51,700 | - | 在庫品 |
6816 | 6816 | P | 10,300 | 在庫品 | 在庫品 |
6816ZZC3 | 6816ZZC3 | P | 11,800 | - | 在庫品 |
6816ZZ | 6816ZZ | P | 11,800 | 在庫品 | 在庫品 |
6816VV | 6816VV | P | 13,400 | 在庫品 | 在庫品 |
6816DD | 6816DD | P | 13,400 | 在庫品 | 在庫品 |
6916 | 6916 | P | 8,580 | 在庫品 | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...