・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
共通仕様
タイプ | 単体タイプ |
---|
日本精工
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ | 単体タイプ |
---|
529件の型式
型式 | 呼び番号 | 接触角 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
r1 (mm) 最小 |
作用点位置 a (mm) |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重 | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) 参考 |
保持器材質 | 精度等級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | Da 最小 | ra 最小 | Cr (N) | C0r (N) | グリース 潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||
7211ATP4 | 7211A | 30° | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 32.9 | 64 | 91 | 1.5 | 51000 | 39500 | - | - | - | 0.613 | 合成樹脂保持器 | ISO 4級 |
7211ATP5 | 7211A | 30° | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 32.9 | 64 | 91 | 1.5 | 51000 | 39500 | - | - | - | 0.613 | 合成樹脂保持器 | ISO 5級 |
7211BW | 7211B | 40° | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 43.0 | 64 | 91 | 1.5 | 46500 | 36000 | 5300×80% | 7100×80% | - | 0.627 | プレス保持器 | - |
7211BM | 7211B | 40° | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 43.0 | 64 | 91 | 1.5 | 46500 | 36000 | 5300 | 7100 | - | 0.627 | もみ抜き保持器 | - |
7211CTP4 | 7211C | 15° | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 20.9 | 64 | 91 | 1.5 | 53000 | 40000 | - | - | 14.5 | 0.688 | 合成樹脂保持器 | ISO 4級 |
7211CTP5 | 7211C | 15° | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 20.9 | 64 | 91 | 1.5 | 53000 | 40000 | - | - | 14.5 | 0.688 | 合成樹脂保持器 | ISO 5級 |
7311AW | 7311A | 30° | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 39.8 | 65 | 110 | 2 | 86000 | 61500 | 5000×80% | 6700×80% | - | 1.41 | プレス保持器 | - |
7311AM | 7311A | 30° | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 39.8 | 65 | 110 | 2 | 86000 | 61500 | 5000 | 6700 | - | 1.41 | もみ抜き保持器 | - |
7311ATP5 | 7311A | 30° | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 39.8 | 65 | 110 | 2 | 86000 | 61500 | - | - | - | 1.41 | 合成樹脂保持器 | ISO 5級 |
7311AT | 7311A | 30° | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 39.8 | 65 | 110 | 2 | 86000 | 61500 | - | - | - | 1.41 | 合成樹脂保持器 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
7211ATP4 | 7211ATP4 | P | 34,300 | - | 在庫品 |
7211ATP5 | 7211ATP5 | P | 23,600 | 在庫品 | 在庫品 |
7211BW | 7211BW | P | 7,870 | 在庫品 | 在庫品 |
7211BM | 7211BM | P | 11,800 | 在庫品 | 在庫品 |
7211CTP4 | 7211CTP4 | P | 34,300 | - | 在庫品 |
7211CTP5 | 7211CTP5 | P | 23,600 | 在庫品 | 在庫品 |
7311AW | 7311AW | P | 10,700 | 在庫品 | 在庫品 |
7311AM | 7311AM | P | 16,100 | 在庫品 | 在庫品 |
7311ATP5 | 7311ATP5 | P | 35,900 | - | 在庫品 |
7311AT | 7311AT | P | 16,100 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!