・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
共通仕様
保持器 | 打抜き保持器 |
---|
日本精工
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
保持器 | 打抜き保持器 |
---|
167件の型式
型式 | タイプ | 呼び番号 | シール・シールド |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重 | 許容回転数(min-1) |
定数 e |
アキシアル荷重係数 |
質量 (kg) 参考 |
内部 すきま 記号 |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | Da 最小 | ra 最小 | Cr (N) | C0r (N) | グリース 潤滑 | 油潤滑 | Y2 | Y3 | Y0 | ||||||||||||
1315 | 円筒穴 | 1315 | 開放形 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 86 | 149 | 2 | 80000 | 30000 | 3800 | 4500 | 0.22 | 4.4 | 2.8 | 2.9 | 3.65 | CN | - |
1216 | 円筒穴 | 1216 | 開放形 | 80 | 140 | 26 | 2 | 89 | 131 | 2 | 40000 | 17000 | 4000 | 5000 | 0.16 | 6.0 | 3.9 | 4.1 | 1.73 | CN | - |
2216 | 円筒穴 | 2216 | 開放形 | 80 | 140 | 33 | 2 | 89 | 131 | 2 | 49000 | 19900 | 4000 | 5000 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 1.97 | CN | - |
2316 | 円筒穴 | 2316 | 開放形 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 91 | 159 | 2 | 130000 | 45000 | 3200 | 4000 | 0.39 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 5.54 | CN | 玉が軸受側面より出張っている |
1316 | 円筒穴 | 1316 | 開放形 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 91 | 159 | 2 | 89000 | 33000 | 3600 | 4300 | 0.22 | 4.5 | 2.9 | 3.1 | 4.31 | CN | - |
1217 | 円筒穴 | 1217 | 開放形 | 85 | 150 | 28 | 2 | 94 | 141 | 2 | 49500 | 20800 | 3800 | 4500 | 0.17 | 5.7 | 3.7 | 3.8 | 2.09 | CN | - |
2217 | 円筒穴 | 2217 | 開放形 | 85 | 150 | 36 | 2 | 94 | 141 | 2 | 58500 | 23600 | 3800 | 4800 | 0.25 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 2.48 | CN | - |
1317 | 円筒穴 | 1317 | 開放形 | 85 | 180 | 41 | 3 | 98 | 167 | 2.5 | 98500 | 38000 | 3400 | 4000 | 0.21 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 5.13 | CN | - |
2317 | 円筒穴 | 2317 | 開放形 | 85 | 180 | 60 | 3 | 98 | 167 | 2.5 | 142000 | 51500 | 3000 | 3800 | 0.37 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 6.56 | CN | - |
1218 | 円筒穴 | 1218 | 開放形 | 90 | 160 | 30 | 2 | 99 | 151 | 2 | 57500 | 23500 | 3600 | 4300 | 0.17 | 5.8 | 2.8 | 3.9 | 2.55 | CN | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
1315 | 1315 | P | 26,200 | 在庫品 | 在庫品 |
1216 | 1216 | P | 15,300 | 在庫品 | 在庫品 |
2216 | 2216 | P | 23,100 | 在庫品 | 在庫品 |
2316 | 2316 | P | 50,100 | - | 在庫品 |
1316 | 1316 | P | 31,200 | 在庫品 | 在庫品 |
1217 | 1217 | P | 19,400 | - | 在庫品 |
2217 | 2217 | P | 27,600 | - | 在庫品 |
1317 | 1317 | P | 37,100 | 在庫品 | 在庫品 |
2317 | 2317 | P | 71,000 | - | 在庫品 |
1218 | 1218 | P | 23,400 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!