日本精工
単列円筒ころ軸受
詳細仕様
703件の型式
| 型式 | タイプ | 呼び番号 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
r1 (mm) 最小 |
FW (mm) |
EW (mm) |
基本定格荷重(N) | 許容回転数(min-1) |
内部 すきま記号 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | C0r | グリース潤滑 | 油潤滑 | ||||||||||||
| NU215W | NU | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | - | - | - | - | - | CN | プレス保持器 |
| NU215WC3 | NU | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | - | - | - | - | - | C3 | プレス保持器 |
| NU215EMCM | NU | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | - | 130000 | 156000 | 4800 | 6000 | CM | もみ抜き保持器 |
| NU215EM | NU | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | - | 130000 | 156000 | 4800 | 6000 | CN | もみ抜き保持器 |
| NU215EMC3 | NU | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | - | 130000 | 156000 | 4800 | 6000 | C3 | もみ抜き保持器 |
| NJ215W | NJ | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | - | - | - | - | - | CN | プレス保持器 |
| NJ215EM | NJ | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | - | 130000 | 156000 | 4800 | 6000 | CN | もみ抜き保持器 |
| NJ215EMC3 | NJ | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | - | 130000 | 156000 | 4800 | 6000 | C3 | もみ抜き保持器 |
| N215W | N | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 116.5 | 96500 | 111000 | 4800×80% | 6000×80% | CN | プレス保持器 |
| NF215W | NF | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 116.5 | 96500 | 111000 | 4800×80% | 6000×80% | CN | プレス保持器 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| NU215W | NU215W | P | 15,500 | 在庫品 | 在庫品 |
| NU215WC3 | NU215WC3 | P | 15,500 | - | 在庫品 |
| NU215EMCM | NU215EMCM | P | 23,300 | 在庫品 | 在庫品 |
| NU215EM | NU215EM | P | 23,300 | - | 在庫品 |
| NU215EMC3 | NU215EMC3 | P | 23,300 | - | 在庫品 |
| NJ215W | NJ215W | P | 23,400 | 在庫品 | 在庫品 |
| NJ215EM | NJ215EM | P | 35,100 | - | 在庫品 |
| NJ215EMC3 | NJ215EMC3 | P | 35,100 | - | 在庫品 |
| N215W | N215W | P | 22,500 | 在庫品 | 在庫品 |
| NF215W | NF215W | P | 24,500 | 在庫品 | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

