日本精工
単列円筒ころ軸受
詳細仕様
862件の型式
| 型式 | タイプ | 呼び番号 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
r1 (mm) 最小 |
FW (mm) |
EW (mm) |
基本定格荷重 Cr (N) |
基本定格荷重 C0r (N) |
熱定格回転数 (min-1) 油浴 |
機械的限界回転数 (-1) 強制給油 |
許容回転数(-1) | 取付関係寸法(mm) |
質量 (kg) 参考 |
内部 すきま 記号 |
備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリース潤滑 | 油潤滑 | da最小 | db最小 | db最大 | dc最小 | dd最小 | Da最大 | Db最大 | Db最小 | ra最大 | rbb最大 | |||||||||||||||||
| NJ219EMC3 | NJ | NJ219E | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | - | 271000 | 265000 | 4300 | 6700 | 3800 | 4500 | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | - | - | 2 | 2 | 3.17 | C3 | もみ抜き保持器 |
| NJ219W | NJ | NJ219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CN | プレス保持器 |
| NU219EM | NU | NU219E | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | - | 271000 | 265000 | 4300 | 6700 | 3800 | 4500 | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | - | - | 2 | 2 | 3.17 | CN | もみ抜き保持器 |
| NU219EMCM | NU | NU219E | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | - | 271000 | 265000 | 4300 | 6700 | 3800 | 4500 | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | - | - | 2 | 2 | 3.17 | CM | もみ抜き保持器 |
| NU219EMC3 | NU | NU219E | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | - | 271000 | 265000 | 4300 | 6700 | 3800 | 4500 | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | - | - | 2 | 2 | 3.17 | C3 | もみ抜き保持器 |
| NU219W | NU | NU219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CN | プレス保持器 |
| NU219WC3 | NU | NU219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C3 | プレス保持器 |
| NJ2219W | NJ | NJ2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CN | プレス保持器 |
| NU2219W | NU | NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CN | プレス保持器 |
| N319W | N | N319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | - | 173.5 | 320000 | 289000 | 4300 | - | 2400 | 3000 | 108 | - | - | - | - | - | 187 | 177 | 2.5 | 2.5 | 6.09 | CN | プレス保持器 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| NJ219EMC3 | NJ219EMC3 | P | 59,700 | - | 在庫品 |
| NJ219W | NJ219W | P | 39,800 | 在庫品 | 在庫品 |
| NU219EM | NU219EM | P | 46,200 | - | 在庫品 |
| NU219EMCM | NU219EMCM | P | 46,200 | - | 在庫品 |
| NU219EMC3 | NU219EMC3 | P | 46,200 | - | 在庫品 |
| NU219W | NU219W | P | 30,800 | 在庫品 | 在庫品 |
| NU219WC3 | NU219WC3 | P | 30,800 | - | 在庫品 |
| NJ2219W | NJ2219W | P | 63,300 | 在庫品 | 在庫品 |
| NU2219W | NU2219W | P | 60,800 | - | 在庫品 |
| N319W | N319W | P | 77,600 | - | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

