日本精工
単列円筒ころ軸受
詳細仕様
703件の型式
型式 | タイプ | 呼び番号 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
r1 (mm) 最小 |
FW (mm) |
EW (mm) |
基本定格荷重(N) | 許容回転数(min-1) |
内部 すきま記号 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | C0r | グリース潤滑 | 油潤滑 | ||||||||||||
NJ322EM | NJ | 322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | - | 450000 | 525000 | 2600 | 3000 | CN | もみ抜き保持器 |
NJ322EMC3 | NJ | 322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | - | 450000 | 525000 | 2600 | 3000 | C3 | もみ抜き保持器 |
N322W | N | 322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | - | 207 | 380000 | 435000 | 2600×80% | 3000×80% | CN | プレス保持器 |
N322WC3 | N | 322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | - | 207 | 380000 | 435000 | 2600×80% | 3000×80% | C3 | プレス保持器 |
N322M | N | 322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | - | 207 | 380000 | 435000 | 2600 | 3000 | CN | もみ抜き保持器 |
N322MC3 | N | 322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | - | 207 | 380000 | 435000 | 2600 | 3000 | C3 | もみ抜き保持器 |
NF322W | NF | 322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | - | 207 | 380000 | 435000 | 2600×80% | 3000×80% | CN | プレス保持器 |
NF322M | NF | 322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | - | 207 | 380000 | 435000 | 2600 | 3000 | CN | もみ抜き保持器 |
NU224W | NU | 224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | - | - | - | - | - | CN | プレス保持器 |
NU224WC3 | NU | 224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | - | - | - | - | - | C3 | プレス保持器 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
NJ322EM | NJ322EM | P | 131,000 | - | 在庫品 |
NJ322EMC3 | NJ322EMC3 | P | 131,000 | - | 在庫品 |
N322W | N322W | P | 144,000 | - | 在庫品 |
N322WC3 | N322WC3 | P | 144,000 | - | 在庫品 |
N322M | N322M | P | 144,000 | - | 在庫品 |
N322MC3 | N322MC3 | P | 144,000 | - | 在庫品 |
NF322W | NF322W | P | 175,000 | - | 在庫品 |
NF322M | NF322M | P | 175,000 | - | 在庫品 |
NU224W | NU224W | P | 85,700 | - | 在庫品 |
NU224WC3 | NU224WC3 | P | 85,700 | - | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...