日本精工
自動調心ころ軸受
詳細仕様
542件の型式
型式 | タイプ | 呼び番号 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重(N) | 許容回転数(min-1) |
定数 e |
アキシアル荷重係数 |
質量 (kg) 参考 |
内部すきま 記号 |
保持器材質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 最小 | da 最大 | Da 最大 | Da 最小 | ra 最大 | Cr | C0r | グリース 潤滑 | 油潤滑 | Y2 | Y3 | Y0 | |||||||||||
22326MC3 | 円筒穴 | 22326CAE4 | 130 | 280 | 93 | 4 | 148 | 166 | 262 | 236 | 3 | 995000 | 1350000 | 1300 | 1600 | 0.34 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 28.1 | C3 | 銅合金もみ抜き保持器 |
23028CD | 円筒穴 | 23028CDE4 | 140 | 210 | 53 | 2 | 150 | 157 | 200 | 190 | 2 | 420000 | 715000 | 1600 | 1900 | 0.22 | 4.5 | 3.0 | 2.9 | 6.49 | CN | 打ち抜き保持器 |
23028CDC3 | 円筒穴 | 23028CDE4 | 140 | 210 | 53 | 2 | 150 | 157 | 200 | 190 | 2 | 420000 | 715000 | 1600 | 1900 | 0.22 | 4.5 | 3.0 | 2.9 | 6.49 | C3 | 打ち抜き保持器 |
24028M | 円筒穴 | 24028CAE4 | 140 | 210 | 69 | 2 | 150 | 154 | 200 | 186 | 2 | 525000 | 945000 | 1300 | 1700 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 8.37 | CN | 銅合金もみ抜き保持器 |
24028MC3 | 円筒穴 | 24028CAE4 | 140 | 210 | 69 | 2 | 150 | 154 | 200 | 186 | 2 | 525000 | 945000 | 1300 | 1700 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 8.37 | C3 | 銅合金もみ抜き保持器 |
23128M | 円筒穴 | 23128CAE4 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 152 | 158 | 213 | 198 | 2 | 580000 | 945000 | 1200 | 1600 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 10.5 | CN | 銅合金もみ抜き保持器 |
23128MC3 | 円筒穴 | 23128CAE4 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 152 | 158 | 213 | 198 | 2 | 580000 | 945000 | 1200 | 1600 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 10.5 | C3 | 銅合金もみ抜き保持器 |
24128M | 円筒穴 | 24128CAE4 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 152 | 156 | 213 | 193 | 2 | 670000 | 1160000 | 1200 | 1600 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 13 | CN | 銅合金もみ抜き保持器 |
24128MC3 | 円筒穴 | 24128CAE4 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 152 | 156 | 213 | 193 | 2 | 670000 | 1160000 | 1200 | 1600 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 13 | C3 | 銅合金もみ抜き保持器 |
22228CD | 円筒穴 | 22228CDE4 | 140 | 250 | 68 | 3 | 154 | 167 | 236 | 219 | 2.5 | 645000 | 930000 | 1400 | 1700 | 0.25 | 4.0 | 2.7 | 2.6 | 14.5 | CN | 打ち抜き保持器 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
22326MC3 | 22326MC3 | P | 167,000 | 在庫品 | 在庫品 |
23028CD | 23028CD | P | 73,400 | 在庫品 | 在庫品 |
23028CDC3 | 23028CDC3 | P | 73,400 | - | 在庫品 |
24028M | 24028M | P | 126,000 | - | 在庫品 |
24028MC3 | 24028MC3 | P | 126,000 | - | 在庫品 |
23128M | 23128M | P | 97,700 | 在庫品 | 在庫品 |
23128MC3 | 23128MC3 | P | 97,700 | 在庫品 | 在庫品 |
24128M | 24128M | P | 139,000 | 在庫品 | 在庫品 |
24128MC3 | 24128MC3 | P | 139,000 | - | 在庫品 |
22228CD | 22228CD | P | 106,000 | - | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...