共通仕様
| 材質 | 鉄 |
|---|---|
| 取付基板 | RAタイプ:鉄製基板2.3mm RABタイプ:木製基板15mm |
| キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
| ハンドル | 防水平面ハンドル(H−85)(キーNo.N200) |
| 保護等級 | 片扉:屋内・屋外兼用 IP54 両扉:屋内用 IP4X |
日東工業
| 材質 | 鉄 |
|---|---|
| 取付基板 | RAタイプ:鉄製基板2.3mm RABタイプ:木製基板15mm |
| キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
| ハンドル | 防水平面ハンドル(H−85)(キーNo.N200) |
| 保護等級 | 片扉:屋内・屋外兼用 IP54 両扉:屋内用 IP4X |
436件の型式
| 型式 | 扉タイプ | 外形寸法(mm) | 基板寸法(mm) |
有効フカサ (mm) |
塗装色 |
製品質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
| RA20-106-2 | 両扉 | 1000 | 600 | 200 | 920 | 520 | 176 | ライトベージュ塗装 | 35.7 |
| RA20-108-2 | 両扉 | 1000 | 800 | 200 | 920 | 720 | 176 | ライトベージュ塗装 | 45.6 |
| RA20-1010-2 | 両扉 | 1000 | 1000 | 200 | 920 | 920 | 176 | ライトベージュ塗装 | 55.5 |
| RA20-1012-2 | 両扉 | 1000 | 1200 | 200 | 920 | 1120 | 176 | ライトベージュ塗装 | 65.4 |
| RA20-1014-2 | 両扉 | 1000 | 1400 | 200 | 920 | 1320 | 176 | ライトベージュ塗装 | 73.7 |
| RA20-1016-2 | 両扉 | 1000 | 1600 | 200 | 920 | 1520 | 176 | ライトベージュ塗装 | 83.4 |
| RA20-126-2 | 両扉 | 1200 | 600 | 200 | 1120 | 520 | 176 | ライトベージュ塗装 | 43.6 |
| RA20-128-2 | 両扉 | 1200 | 800 | 200 | 1120 | 720 | 176 | ライトベージュ塗装 | 53.6 |
| RA20-1210-2 | 両扉 | 1200 | 1000 | 200 | 1120 | 920 | 176 | ライトベージュ塗装 | 65.2 |
| RA20-1212-2 | 両扉 | 1200 | 1200 | 200 | 1120 | 1120 | 176 | ライトベージュ塗装 | 76.9 |
※有効フカサはハンドル部等により減少しますのでご注意ください
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| RA20-106-2 | RA20-106-2 | P | 85,320 | - | - |
| RA20-108-2 | RA20-108-2 | P | 100,800 | - | - |
| RA20-1010-2 | RA20-1010-2 | P | 117,540 | - | - |
| RA20-1012-2 | RA20-1012-2 | P | 129,240 | - | - |
| RA20-1014-2 | RA20-1014-2 | P | 154,080 | - | - |
| RA20-1016-2 | RA20-1016-2 | P | 173,520 | - | - |
| RA20-126-2 | RA20-126-2 | P | 89,280 | - | - |
| RA20-128-2 | RA20-128-2 | P | 117,540 | - | - |
| RA20-1210-2 | RA20-1210-2 | P | 129,240 | - | - |
| RA20-1212-2 | RA20-1212-2 | P | 154,080 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!