共通仕様
| 材質 | 鉄 |
|---|---|
| 取付基板 | RAタイプ:鉄製基板2.3mm RABタイプ:木製基板15mm |
| キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
| ハンドル | 防水平面ハンドル(H−85)(キーNo.N200) |
| 保護等級 | 片扉:屋内・屋外兼用 IP54 両扉:屋内用 IP4X |
日東工業
| 材質 | 鉄 |
|---|---|
| 取付基板 | RAタイプ:鉄製基板2.3mm RABタイプ:木製基板15mm |
| キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
| ハンドル | 防水平面ハンドル(H−85)(キーNo.N200) |
| 保護等級 | 片扉:屋内・屋外兼用 IP54 両扉:屋内用 IP4X |
436件の型式
| 型式 | 扉タイプ | 外形寸法(mm) | 基板寸法(mm) |
有効フカサ (mm) |
塗装色 |
製品質量 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
| RA25-59C | 片扉 | 500 | 900 | 250 | 420 | 820 | 232 | クリーム塗装 | 28.8 |
| RA25-65C | 片扉 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 232 | クリーム塗装 | 20.4 |
| RA25-66C | 片扉 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 232 | クリーム塗装 | 23.6 |
| RA25-67C | 片扉 | 600 | 700 | 250 | 520 | 620 | 232 | クリーム塗装 | 26.8 |
| RA25-68C | 片扉 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 232 | クリーム塗装 | 30.1 |
| RA25-69C | 片扉 | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 232 | クリーム塗装 | 33.3 |
| RA25-610C | 片扉 | 600 | 1000 | 250 | 520 | 920 | 226 | クリーム塗装 | 37.0 |
| RA25-612C | 片扉 | 600 | 1200 | 250 | 520 | 1120 | 226 | クリーム塗装 | 43.5 |
| RA25-614C | 片扉 | 600 | 1400 | 250 | 520 | 1320 | 226 | クリーム塗装 | 38.5 |
| RA25-616C | 片扉 | 600 | 1600 | 250 | 520 | 1520 | 226 | クリーム塗装 | 55.1 |
※有効フカサはハンドル部等により減少しますのでご注意ください
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| RA25-59C | RA25-59C | P | 69,840 | - | - |
| RA25-65C | RA25-65C | P | 48,780 | - | - |
| RA25-66C | RA25-66C | P | 58,860 | - | - |
| RA25-67C | RA25-67C | P | 61,560 | - | - |
| RA25-68C | RA25-68C | P | 69,840 | - | - |
| RA25-69C | RA25-69C | P | 74,340 | - | - |
| RA25-610C | RA25-610C | P | 76,860 | - | - |
| RA25-612C | RA25-612C | P | 86,760 | - | - |
| RA25-614C | RA25-614C | P | 103,500 | - | - |
| RA25-616C | RA25-616C | P | 115,200 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!