共通仕様
材質 | 鉄 |
---|---|
取付基板 | RAタイプ:鉄製基板2.3mm RABタイプ:木製基板15mm |
キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
ハンドル | 防水平面ハンドル(H−85)(キーNo.N200) |
保護等級 | 片扉:屋内・屋外兼用 IP54 両扉:屋内用 IP4X |
日東工業
材質 | 鉄 |
---|---|
取付基板 | RAタイプ:鉄製基板2.3mm RABタイプ:木製基板15mm |
キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
ハンドル | 防水平面ハンドル(H−85)(キーNo.N200) |
保護等級 | 片扉:屋内・屋外兼用 IP54 両扉:屋内用 IP4X |
436件の型式
型式 | 扉タイプ | 外形寸法(mm) | 基板寸法(mm) |
有効フカサ (mm) |
塗装色 |
製品質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
RA25-106-2C | 両扉 | 1000 | 600 | 250 | 920 | 520 | 226 | クリーム塗装 | 37.7 |
RA25-108-2C | 両扉 | 1000 | 800 | 250 | 920 | 720 | 226 | クリーム塗装 | 47.8 |
RA25-1010-2C | 両扉 | 1000 | 1000 | 250 | 920 | 920 | 226 | クリーム塗装 | 58.0 |
RA25-1012-2C | 両扉 | 1000 | 1200 | 250 | 920 | 1120 | 226 | クリーム塗装 | 68.2 |
RA25-1014-2C | 両扉 | 1000 | 1400 | 250 | 920 | 1320 | 226 | クリーム塗装 | 76.7 |
RA25-126-2C | 両扉 | 1200 | 600 | 250 | 1120 | 520 | 226 | クリーム塗装 | 46.2 |
RA25-128-2C | 両扉 | 1200 | 800 | 250 | 1120 | 720 | 226 | クリーム塗装 | 56.1 |
RA25-1210-2C | 両扉 | 1200 | 1000 | 250 | 1120 | 920 | 226 | クリーム塗装 | 68.0 |
RA25-1212-2C | 両扉 | 1200 | 1200 | 250 | 1120 | 1120 | 226 | クリーム塗装 | 79.9 |
RA25-1214-2C | 両扉 | 1200 | 1400 | 250 | 1120 | 1320 | 226 | クリーム塗装 | 90.0 |
※有効フカサはハンドル部等により減少しますのでご注意ください
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RA25-106-2C | RA25-106-2C | P | 83,000 | - | - |
RA25-108-2C | RA25-108-2C | P | 96,500 | - | - |
RA25-1010-2C | RA25-1010-2C | P | 114,000 | - | - |
RA25-1012-2C | RA25-1012-2C | P | 125,000 | - | - |
RA25-1014-2C | RA25-1014-2C | P | 147,000 | - | - |
RA25-126-2C | RA25-126-2C | P | 83,000 | - | - |
RA25-128-2C | RA25-128-2C | P | 114,000 | - | - |
RA25-1210-2C | RA25-1210-2C | P | 127,000 | - | - |
RA25-1212-2C | RA25-1212-2C | P | 150,000 | - | 4日間 |
RA25-1214-2C | RA25-1214-2C | P | 173,000 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!