共通仕様
| 塗装色 | ライトベージュ塗装 |
|---|---|
| 材質 | 鉄 |
| 取付基板 | 鉄製基板(2.3mm) |
| キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
| ハンドル | キャッチクリップ(ステンレス製) |
| 扉形式 | 片扉 |
日東工業
| 塗装色 | ライトベージュ塗装 |
|---|---|
| 材質 | 鉄 |
| 取付基板 | 鉄製基板(2.3mm) |
| キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
| ハンドル | キャッチクリップ(ステンレス製) |
| 扉形式 | 片扉 |
46件の型式
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CR35-68 | CR35-68 | P | 95,760 | - | - |
| CR35-76 | CR35-76 | P | 90,720 | - | - |
| CR35-77 | CR35-77 | P | 98,280 | - | - |
| CR35-78 | CR35-78 | P | 104,760 | - | - |
| CR40-45 | CR40-45 | P | 62,640 | - | - |
| CR40-54 | CR40-54 | P | 62,640 | - | - |
| CR40-55 | CR40-55 | P | 67,860 | - | - |
| CR40-56 | CR40-56 | P | 77,580 | - | - |
| CR40-57 | CR40-57 | P | 85,320 | - | - |
| CR40-65 | CR40-65 | P | 74,700 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!