・消費電力を抑え、高出力を生むために、パーツを吟味し、高効率を最優先に設計しました。
・ウォームタイプに比べ滑りが少なく、高効率で省コスト化を実現します。
・このクラストップの、平均10,000時間以上の長寿命を実現します。
・ケース上の上下ピッチが同じで、勝手違い取付けが簡単に行えます。
共通仕様
電源 | 100V(50/60Hz) |
---|---|
極数 | 4 |
ブレーキ形式 | 無励磁作動形・直流電磁ブレーキ |
椿本チエイン
・消費電力を抑え、高出力を生むために、パーツを吟味し、高効率を最優先に設計しました。
・ウォームタイプに比べ滑りが少なく、高効率で省コスト化を実現します。
・このクラストップの、平均10,000時間以上の長寿命を実現します。
・ケース上の上下ピッチが同じで、勝手違い取付けが簡単に行えます。
電源 | 100V(50/60Hz) |
---|---|
極数 | 4 |
ブレーキ形式 | 無励磁作動形・直流電磁ブレーキ |
480件の型式
型式 |
モータ出力 (W) |
取付形式 | 軸配置 | ブレーキ | 実減速比 | 減速段数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
出力軸許容トルク (N・m) |
出力軸許容 O.H.L (N) |
電源 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
HMMS60L120TB | 40 | 脚取付形 | 両側 | ブレーキ付 | 1/120 | 3 | 12.5 | 15 | 23.1 | 19.3 | 1080 | 単相100V |
HMMS60L160TB | 40 | 脚取付形 | 両側 | ブレーキ付 | 1/160 | 3 | 9.4 | 11.3 | 30.9 | 25.8 | 1370 | 単相100V |
HMMS60L200TB | 40 | 脚取付形 | 両側 | ブレーキ付 | 1/200 | 3 | 7.5 | 9 | 38.6 | 32.1 | 1370 | 単相100V |
HMMS60L240TB | 40 | 脚取付形 | 両側 | ブレーキ付 | 1/240 | 3 | 6.2 | 7.5 | 46.4 | 38.6 | 1370 | 単相100V |
HMMS40L5TB | 60 | 脚取付形 | 両側 | ブレーキ付 | 1/5 | 2 | 300 | 360 | 1.57 | 1.27 | 255 | 単相100V |
HMMS40L8TB | 60 | 脚取付形 | 両側 | ブレーキ付 | 1/8 | 2 | 187.5 | 225 | 2.45 | 2.06 | 353 | 単相100V |
HMMS40L10TB | 60 | 脚取付形 | 両側 | ブレーキ付 | 1/10 | 2 | 150 | 180 | 3.04 | 2.55 | 441 | 単相100V |
HMMS40L15TB | 60 | 脚取付形 | 両側 | ブレーキ付 | 1/15 | 2 | 100 | 120 | 4.61 | 3.82 | 588 | 単相100V |
HMMS40L20TB | 60 | 脚取付形 | 両側 | ブレーキ付 | 1/20 | 2 | 75 | 90 | 6.08 | 5.10 | 735 | 単相100V |
HMMS40L25TB | 60 | 脚取付形 | 両側 | ブレーキ付 | 1/25 | 2 | 60 | 72 | 7.64 | 6.37 | 882 | 単相100V |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HMMS60L120TB | HMMS60L120TB | P | 65,500 | - | 25日間 |
HMMS60L160TB | HMMS60L160TB | P | 72,167 | - | 25日間 |
HMMS60L200TB | HMMS60L200TB | P | 72,167 | - | 25日間 |
HMMS60L240TB | HMMS60L240TB | P | 72,167 | - | 25日間 |
HMMS40L5TB | HMMS40L5TB | P | 48,167 | - | 25日間 |
HMMS40L8TB | HMMS40L8TB | P | 48,167 | - | 25日間 |
HMMS40L10TB | HMMS40L10TB | P | 48,167 | - | 25日間 |
HMMS40L15TB | HMMS40L15TB | P | 48,167 | - | 25日間 |
HMMS40L20TB | HMMS40L20TB | P | 48,167 | - | 25日間 |
HMMS40L25TB | HMMS40L25TB | P | 49,167 | - | 25日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!