-
-
A1アタッチメント
-
SA1アタッチメント
椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン
詳細仕様
728件の型式
型式 | タイプ | チェーン番号 | アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) | アタッチメント(mm) |
平均引張強さ (kN) |
最大許容張力 (kN) |
質量(kg/m) | リンク数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | C1 | N | O | S | X | X2 | XS | L3 | L4 | NW (外) | NW (内) | KW | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付加 | |||||||||
RS120-1LA1 | リンク | RS120 | A1 | 1L | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 38.1 | - | 28.6 | 10.3 | 23.0 | 55.8 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.93 | 0.044 | - |
RS120-2LA1 | リンク | RS120 | A1 | 2L | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 38.1 | - | 28.6 | 10.3 | 23.0 | 55.8 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.93 | 0.044 | - |
RS120-3LA1 | リンク | RS120 | A1 | 3L | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 38.1 | - | 28.6 | 10.3 | 23.0 | 55.8 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.93 | 0.044 | - |
RS120-4LA1 | リンク | RS120 | A1 | 4L | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 38.1 | - | 28.6 | 10.3 | 23.0 | 55.8 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.93 | 0.044 | - |
RS120-5LA1 | リンク | RS120 | A1 | 5L | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 38.1 | - | 28.6 | 10.3 | 23.0 | 55.8 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.93 | 0.044 | - |
RS120-6LA1 | リンク | RS120 | A1 | 6L | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 38.1 | - | 28.6 | 10.3 | 23.0 | 55.8 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.93 | 0.044 | - |
RS120-7LA1 | リンク | RS120 | A1 | 7L | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 38.1 | - | 28.6 | 10.3 | 23.0 | 55.8 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.93 | 0.044 | - |
RS120-8LA1 | リンク | RS120 | A1 | 8L | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 38.1 | - | 28.6 | 10.3 | 23.0 | 55.8 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.93 | 0.044 | - |
RS120-9LA1 | リンク | RS120 | A1 | 9L | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 38.1 | - | 28.6 | 10.3 | 23.0 | 55.8 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.93 | 0.044 | - |
RS120-10LA1 | リンク | RS120 | A1 | 10L | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 4.8 | 36.2 | 11.11 | 24.90 | 28.90 | 38.1 | - | 28.6 | 10.3 | 23.0 | 55.8 | 50.8 | - | - | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.93 | 0.044 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RS120-1LA1 | RS120-1LA1-L | L | 1,460 | - | 30日間 |
RS120-2LA1 | RS120-2LA1-L | L | 1,260 | - | 30日間 |
RS120-3LA1 | RS120-3LA1-L | L | 1,200 | - | 30日間 |
RS120-4LA1 | RS120-4LA1-L | L | 1,140 | - | 30日間 |
RS120-5LA1 | RS120-5LA1-L | L | 1,080 | - | 30日間 |
RS120-6LA1 | RS120-6LA1-L | L | 1,080 | - | 30日間 |
RS120-7LA1 | RS120-7LA1-L | L | 1,080 | - | 30日間 |
RS120-8LA1 | RS120-8LA1-L | L | 1,080 | - | 30日間 |
RS120-9LA1 | RS120-9LA1-L | L | 1,080 | - | 30日間 |
RS120-10LA1 | RS120-10LA1-L | L | 1,080 | - | 30日間 |
関連製品
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...