・一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンで、ISO1275のA系、ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
・全長精度が高い。
・ローラ形式にはRローラとSローラがあり、用途に応じた使い分けができます。
共通仕様
材質 | スチール |
---|
椿本チエイン
・一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンで、ISO1275のA系、ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
・全長精度が高い。
・ローラ形式にはRローラとSローラがあり、用途に応じた使い分けができます。
材質 | スチール |
---|
1183件の型式
型式 | タイプ |
チェーン 番号 |
ローラ 形式 |
アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R1・R2 (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) |
オフセットピン長 L (mm) |
アタッチメント(mm) |
平均引張強さ (kN) |
最大許容張力 (kN) |
質量(kg/m) | リンク数 | ユニット数 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | C1 | C2 | K | N | O | O1 | S | X | X2 | XS | L3 | L4 | G | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付 | ||||||||||||
RF2100R-2LA2 | リンク | RF2100 | R | A2 | 2L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | - | 33.35 | - | - | 23.8 | 47.6 | 8.7 | - | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 5.80 | 0.060 | - | - |
RF2100R-3LA2 | リンク | RF2100 | R | A2 | 3L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | - | 33.35 | - | - | 23.8 | 47.6 | 8.7 | - | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 5.80 | 0.060 | - | - |
RF2100R-4LA2 | リンク | RF2100 | R | A2 | 4L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | - | 33.35 | - | - | 23.8 | 47.6 | 8.7 | - | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 5.80 | 0.060 | - | - |
RF2100R-5LA2 | リンク | RF2100 | R | A2 | 5L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | - | 33.35 | - | - | 23.8 | 47.6 | 8.7 | - | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 5.80 | 0.060 | - | - |
RF2100R-6LA2 | リンク | RF2100 | R | A2 | 6L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | - | 33.35 | - | - | 23.8 | 47.6 | 8.7 | - | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 5.80 | 0.060 | - | - |
RF2100R-7LA2 | リンク | RF2100 | R | A2 | 7L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | - | 33.35 | - | - | 23.8 | 47.6 | 8.7 | - | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 5.80 | 0.060 | - | - |
RF2100R-8LA2 | リンク | RF2100 | R | A2 | 8L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | - | 33.35 | - | - | 23.8 | 47.6 | 8.7 | - | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 5.80 | 0.060 | - | - |
RF2100R-9LA2 | リンク | RF2100 | R | A2 | 9L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | - | 33.35 | - | - | 23.8 | 47.6 | 8.7 | - | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 5.80 | 0.060 | - | - |
RF2100R-10LA2 | リンク | RF2100 | R | A2 | 10L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 4.8 | 28.6 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | - | 33.35 | - | - | 23.8 | 47.6 | 8.7 | - | 23.4 | 49.9 | 44.9 | - | - | - | - | 108 | 17.1 | 5.80 | 0.060 | - | - |
RF2120S-1LA2 | リンク | RF2120 | S | A2 | 1L | 76.20 | 22.23 | 25.40 | 5.6 | 34.4 | 11.11 | 26.95 | 30.55 | - | 39.7 | - | - | 28.6 | 57.2 | 14.0 | - | 27.8 | 60.7 | 54.4 | - | - | - | - | 151 | 23.9 | 5.08 | 0.100 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF2100R-2LA2 | RF2100R-2LA2-L | L | 1,080 | - | 在庫品 |
RF2100R-3LA2 | RF2100R-3LA2-L | L | 1,040 | - | 25日間 |
RF2100R-4LA2 | RF2100R-4LA2-L | L | 987 | - | 25日間 |
RF2100R-5LA2 | RF2100R-5LA2-L | L | 967 | - | 25日間 |
RF2100R-6LA2 | RF2100R-6LA2-L | L | 967 | - | 25日間 |
RF2100R-7LA2 | RF2100R-7LA2-L | L | 967 | - | 25日間 |
RF2100R-8LA2 | RF2100R-8LA2-L | L | 967 | - | 25日間 |
RF2100R-9LA2 | RF2100R-9LA2-L | L | 967 | - | 25日間 |
RF2100R-10LA2 | RF2100R-10LA2-L | L | 967 | - | 25日間 |
RF2120S-1LA2 | RF2120S-1LA2-L | L | 1,660 | - | 30日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!