・つばきラムダチェーン、は業界で初めて特殊含油ブシュを採用したチェーンです。
・無給油・長寿命にたいするお役様ニーズを幅広くお応えし、トータルコストダウンを実現します。
・内、外プレートに各々に黒染め処理をしています。これにより多少の耐食性を持たせるとともに高級感のある仕上がりとなっています。
共通仕様
使用温度 | -10℃~+150℃ |
---|
椿本チエイン
・つばきラムダチェーン、は業界で初めて特殊含油ブシュを採用したチェーンです。
・無給油・長寿命にたいするお役様ニーズを幅広くお応えし、トータルコストダウンを実現します。
・内、外プレートに各々に黒染め処理をしています。これにより多少の耐食性を持たせるとともに高級感のある仕上がりとなっています。
使用温度 | -10℃~+150℃ |
---|
289件の型式
型式 | タイプ |
チェーン 番号 |
ローラ 形式 |
アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R1・R2 (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) |
オフセットピン長 L (mm) |
アタッチメント(mm) |
平均引張強さ (kN) |
最大許容張力 (kN) |
質量(kg/m) | リンク数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | K | N | O | S | X | X2 | L3 | L4 | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付 | |||||||||||
RF2040S-LMC-7LA2 | リンク | RF2040 | S | A2 | 7L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - |
RF2040S-LMC-8LA2 | リンク | RF2040 | S | A2 | 8L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - |
RF2040S-LMC-9LA2 | リンク | RF2040 | S | A2 | 9L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - |
RF2040S-LMC-10LA2 | リンク | RF2040 | S | A2 | 10L | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.51 | 0.003 | - |
RF2040R-LMC-1LA2 | リンク | RF2040 | R | A2 | 1L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - |
RF2040R-LMC-2LA2 | リンク | RF2040 | R | A2 | 2L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - |
RF2040R-LMC-3LA2 | リンク | RF2040 | R | A2 | 3L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - |
RF2040R-LMC-4LA2 | リンク | RF2040 | R | A2 | 4L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - |
RF2040R-LMC-5LA2 | リンク | RF2040 | R | A2 | 5L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - |
RF2040R-LMC-6LA2 | リンク | RF2040 | R | A2 | 6L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | - | - | 15.7 | 2.65 | 0.87 | 0.003 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF2040S-LMC-7LA2 | RF2040S-LMC-7LA2-L | L | 118 | - | 10日間 |
RF2040S-LMC-8LA2 | RF2040S-LMC-8LA2-L | L | 118 | - | 10日間 |
RF2040S-LMC-9LA2 | RF2040S-LMC-9LA2-L | L | 118 | - | 10日間 |
RF2040S-LMC-10LA2 | RF2040S-LMC-10LA2-L | L | 118 | - | 10日間 |
RF2040R-LMC-1LA2 | RF2040R-LMC-1LA2-L | L | 191 | - | 10日間 |
RF2040R-LMC-2LA2 | RF2040R-LMC-2LA2-L | L | 169 | - | 10日間 |
RF2040R-LMC-3LA2 | RF2040R-LMC-3LA2-L | L | 165 | - | 10日間 |
RF2040R-LMC-4LA2 | RF2040R-LMC-4LA2-L | L | 159 | - | 10日間 |
RF2040R-LMC-5LA2 | RF2040R-LMC-5LA2-L | L | 152 | - | 10日間 |
RF2040R-LMC-6LA2 | RF2040R-LMC-6LA2-L | L | 152 | - | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!