・全サイズ多段仕切り可能。
・仕切板はスライドまたは完全固定が選択できます。さらに特殊幅可能など多機能なケーブルベヤです。
              
椿本チエイン
プラケーブルベヤ TKMK
詳細仕様
1896件の型式
| 型式 | 形式 | 種類 | タイプ | 仕様 | 
                                    ピッチ (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    内高さ (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    内幅 (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    外高さ (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    外幅 (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    屈曲半径 (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    設置高さ (mm)  | 
                                                                                                                                                                                          
                                    最大移動 ストローク (mm)  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ケーブル・ホース | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大外径 (mm) | 最大質量 (kg/m) | ||||||||||||||
| TKMK47H28DE176R200TC | TKMK47H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 28 | 176 | 39 | 193 | 200 | 449~469 | 2.4 | 25 | 3 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) | 
| TKMK47H28DE176R250TC | TKMK47H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 28 | 176 | 39 | 193 | 250 | 549~569 | 2.4 | 25 | 3 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) | 
| TKMK47H28DE184R55TC | TKMK47H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 28 | 184 | 39 | 201 | 55 | 159~179 | 2.4 | 25 | 3 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) | 
| TKMK47H28DE184R75TC | TKMK47H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 28 | 184 | 39 | 201 | 75 | 199~219 | 2.4 | 25 | 3 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) | 
| TKMK47H28DE184R100TC | TKMK47H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 28 | 184 | 39 | 201 | 100 | 249~269 | 2.4 | 25 | 3 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) | 
| TKMK47H28DE184R160TC | TKMK47H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 28 | 184 | 39 | 201 | 160 | 369~389 | 2.4 | 25 | 3 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) | 
| TKMK47H28DE184R200TC | TKMK47H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 28 | 184 | 39 | 201 | 200 | 449~469 | 2.4 | 25 | 3 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) | 
| TKMK47H28DE184R250TC | TKMK47H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 28 | 184 | 39 | 201 | 250 | 549~569 | 2.4 | 25 | 3 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) | 
| TKMK47H28DE192R55TC | TKMK47H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 28 | 192 | 39 | 209 | 55 | 159~179 | 2.4 | 25 | 3 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) | 
| TKMK47H28DE192R75TC | TKMK47H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 28 | 192 | 39 | 209 | 75 | 199~219 | 2.4 | 25 | 3 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) | 
| 型式 | 商品コード | 単位 | 
                              価格 (円)  | 
                                                                                                        基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| TKMK47H28DE176R200TC | TKMK47H28DE176R200TC | L | 1,910 | - | 15日間 | 
| TKMK47H28DE176R250TC | TKMK47H28DE176R250TC | L | 1,910 | - | 15日間 | 
| TKMK47H28DE184R55TC | TKMK47H28DE184R55TC | L | 1,910 | - | 15日間 | 
| TKMK47H28DE184R75TC | TKMK47H28DE184R75TC | L | 1,910 | - | 15日間 | 
| TKMK47H28DE184R100TC | TKMK47H28DE184R100TC | L | 1,910 | - | 15日間 | 
| TKMK47H28DE184R160TC | TKMK47H28DE184R160TC | L | 1,910 | - | 15日間 | 
| TKMK47H28DE184R200TC | TKMK47H28DE184R200TC | L | 1,910 | - | 15日間 | 
| TKMK47H28DE184R250TC | TKMK47H28DE184R250TC | L | 1,910 | - | 15日間 | 
| TKMK47H28DE192R55TC | TKMK47H28DE192R55TC | L | 1,490 | - | 10日間 | 
| TKMK47H28DE192R75TC | TKMK47H28DE192R75TC | L | 1,490 | - | 10日間 | 
・ケーブルベヤ本体の価格は、標準色、1リンク当たりの価格です。
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...
    
              
                
                    
                            
                  
                  
                  
                  
                  