・全閉構造ですのでケーブル・ホースを粉塵やスパッタから守ります。
椿本チエイン
プラケーブルベヤ TKMT
詳細仕様
303件の型式
型式 | 形式 | 種類 | タイプ | 仕様 |
ピッチ (mm) |
内高さ (mm) |
内幅 (mm) |
外高さ (mm) |
外幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
設置高さ (mm) |
最大移動 ストローク (mm) |
ケーブル・ホース | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大外径 (mm) | 最大質量 (kg/m) | ||||||||||||||
TKMT47H26DD192-MC | TKMT47H26 | 移動端ブラケット・取付金具 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 26 | 192 | 39 | 209 | 共通 | 共通 | - | - | - | 垂直取付 |
TKMT47H26DD192-MIA | TKMT47H26 | 移動端ブラケット・取付金具 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 26 | 192 | 39 | 209 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(内向き)・内周側取付 |
TKMT47H26DD192-MIB | TKMT47H26 | 移動端ブラケット・取付金具 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 26 | 192 | 39 | 209 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(外向き)・内周側取付 |
TKMT47H26DD192-MOA | TKMT47H26 | 移動端ブラケット・取付金具 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 26 | 192 | 39 | 209 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(内向き)・外周側取付 |
TKMT47H26DD192-MOB | TKMT47H26 | 移動端ブラケット・取付金具 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 47 | 26 | 192 | 39 | 209 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(外向き)・外周側取付 |
TKMT65H38DD66-MC | TKMT65H38 | 移動端ブラケット・取付金具 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 65 | 38.5 | 66 | 57 | 100 | 共通 | 共通 | - | - | - | 垂直取付 |
TKMT65H38DD66-MIA | TKMT65H38 | 移動端ブラケット・取付金具 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 65 | 38.5 | 66 | 57 | 100 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(内向き)・内周側取付 |
TKMT65H38DD66-MIB | TKMT65H38 | 移動端ブラケット・取付金具 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 65 | 38.5 | 66 | 57 | 100 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(外向き)・内周側取付 |
TKMT65H38DD66-MOA | TKMT65H38 | 移動端ブラケット・取付金具 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 65 | 38.5 | 66 | 57 | 100 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(内向き)・外周側取付 |
TKMT65H38DD66-MOB | TKMT65H38 | 移動端ブラケット・取付金具 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 65 | 38.5 | 66 | 57 | 100 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(外向き)・外周側取付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TKMT47H26DD192-MC | TKMT47H26DD192-MC | P | 2,150 | - | 10日間 |
TKMT47H26DD192-MIA | TKMT47H26DD192-MIA | P | 2,150 | - | 10日間 |
TKMT47H26DD192-MIB | TKMT47H26DD192-MIB | P | 2,150 | - | 10日間 |
TKMT47H26DD192-MOA | TKMT47H26DD192-MOA | P | 2,150 | - | 10日間 |
TKMT47H26DD192-MOB | TKMT47H26DD192-MOB | P | 2,150 | - | 10日間 |
TKMT65H38DD66-MC | TKMT65H38DD66-MC | P | 5,280 | - | 10日間 |
TKMT65H38DD66-MIA | TKMT65H38DD66-MIA | P | 8,060 | - | 10日間 |
TKMT65H38DD66-MIB | TKMT65H38DD66-MIB | P | 8,060 | - | 10日間 |
TKMT65H38DD66-MOA | TKMT65H38DD66-MOA | P | 8,060 | - | 10日間 |
TKMT65H38DD66-MOB | TKMT65H38DD66-MOB | P | 8,060 | - | 10日間 |
・ケーブルベヤ本体の価格は、標準色、1リンク当たりの価格です。
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...