椿本チエイン
プラケーブルベヤ TKQ
詳細仕様
173件の型式
型式 | 形式 | 種類 | タイプ | 仕様 |
ピッチ (mm) |
内高さ (mm) |
内幅 (mm) |
外高さ (mm) |
外幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
設置高さ (mm) |
最大移動 ストローク (mm) |
ケーブル・ホース | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大外径 (mm) | 最大質量 (kg/m) | ||||||||||||||
TKQ25H58E170R170C | TKQ25H58 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 25 | 58 | 170 | 80 | 242 | 170 | 466~486 | 4.2 | 48 | 8 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) |
TKQ25H58E170R200C | TKQ25H58 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 25 | 58 | 170 | 80 | 242 | 200 | 526~546 | 4.2 | 48 | 8 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) |
TKQ25H58E170R250C | TKQ25H58 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 25 | 58 | 170 | 80 | 242 | 250 | 626~646 | 4.2 | 48 | 8 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) |
TKQ25H58E170R320C | TKQ25H58 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 25 | 58 | 170 | 80 | 242 | 320 | 766~786 | 4.2 | 48 | 8 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) |
TKQ25H58E218R170C | TKQ25H58 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 25 | 58 | 218 | 80 | 290 | 170 | 466~486 | 4.2 | 48 | 8 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) |
TKQ25H58E218R200C | TKQ25H58 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 25 | 58 | 218 | 80 | 290 | 200 | 526~546 | 4.2 | 48 | 8 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) |
TKQ25H58E218R250C | TKQ25H58 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 25 | 58 | 218 | 80 | 290 | 250 | 626~646 | 4.2 | 48 | 8 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) |
TKQ25H58E218R320C | TKQ25H58 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 25 | 58 | 218 | 80 | 290 | 320 | 766~786 | 4.2 | 48 | 8 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) |
TKQ25H58E266R170C | TKQ25H58 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 25 | 58 | 266 | 80 | 338 | 170 | 466~486 | 4.2 | 48 | 8 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) |
TKQ25H58E266R200C | TKQ25H58 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 25 | 58 | 266 | 80 | 338 | 200 | 526~546 | 4.2 | 48 | 8 | 縦仕切板:内周のみ固定(標準仕様) |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TKQ25H58E170R170C | TKQ25H58E170R170C | L | 1,290 | - | 10日間 |
TKQ25H58E170R200C | TKQ25H58E170R200C | L | 1,290 | - | 10日間 |
TKQ25H58E170R250C | TKQ25H58E170R250C | L | 1,290 | - | 10日間 |
TKQ25H58E170R320C | TKQ25H58E170R320C | L | 1,290 | - | 10日間 |
TKQ25H58E218R170C | TKQ25H58E218R170C | L | 1,340 | - | 10日間 |
TKQ25H58E218R200C | TKQ25H58E218R200C | L | 1,340 | - | 10日間 |
TKQ25H58E218R250C | TKQ25H58E218R250C | L | 1,340 | - | 10日間 |
TKQ25H58E218R320C | TKQ25H58E218R320C | L | 1,340 | - | 10日間 |
TKQ25H58E266R170C | TKQ25H58E266R170C | L | 1,400 | - | 10日間 |
TKQ25H58E266R200C | TKQ25H58E266R200C | L | 1,400 | - | 10日間 |
・ケーブルベヤ本体の価格は、標準色、1リンク当たりの価格です。
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...