AF
-
AF
-
BF
-
AF(アルミ製)
-
BF(アルミ製)
共通仕様
| 材質 | スチール製:機械構造用炭素鋼 アルミ製:高強度アルミ合金 |
|---|
椿本チエイン
AF
AF
BF
AF(アルミ製)
BF(アルミ製)
| 材質 | スチール製:機械構造用炭素鋼 アルミ製:高強度アルミ合金 |
|---|
210件の型式
| 型式 | 歯形 |
プーリ 形状 |
材質 | 歯数 |
使用 ベルト幅 (mm) |
ピッチ円直径 Dp (mm) |
歯先円直径 Do (mm) |
ハブ直径 Dh (mm) |
Bw (mm) |
BL (mm) |
使用軸の直径d(mm) | 標準フランジ | フランジ(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 厚さt | 外径Df | 内径df | ||||||||||||
| PT20P5M15BF | P5M | BF | 機械構造用炭素鋼 | 20 | 15 | 31.83 | 30.69 | 19 | 21 | 33 | 6 | 12 | PTSF10360224 | 1.0 | 36 | 22.4 |
| PT22P5M15BF | P5M | BF | 機械構造用炭素鋼 | 22 | 15 | 35.01 | 33.87 | 25 | 21 | 33 | 8 | 17 | PTSF10430300 | 1.0 | 43 | 30 |
| PT24P5M15BF | P5M | BF | 機械構造用炭素鋼 | 24 | 15 | 38.20 | 37.06 | 25 | 21 | 33 | 8 | 17 | PTSF10440310 | 1.0 | 44 | 31 |
| PT25P5M15BF | P5M | BF | 機械構造用炭素鋼 | 25 | 15 | 39.79 | 38.65 | 30 | 21 | 33 | 10 | 20 | PTSF10450335 | 1.0 | 45 | 33.5 |
| PT26P5M15BF | P5M | BF | 機械構造用炭素鋼 | 26 | 15 | 41.38 | 40.24 | 30 | 21 | 33 | 10 | 20 | PTSF10470335 | 1.0 | 47 | 33.5 |
| PT28P5M15BF | P5M | BF | 機械構造用炭素鋼 | 28 | 15 | 44.56 | 43.42 | 32 | 21 | 33 | 10 | 22 | PTSF10520375 | 1.0 | 52 | 37.5 |
| PT30P5M15BF | P5M | BF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 15 | 47.75 | 46.60 | 35 | 21 | 33 | 12 | 24 | PTSF10550425 | 1.0 | 55 | 42.5 |
| PT32P5M15BF | P5M | BF | 機械構造用炭素鋼 | 32 | 15 | 50.93 | 49.79 | 38 | 21 | 33 | 12 | 26 | PTSF10550425 | 1.0 | 55 | 42.5 |
| PT36P5M15BF | P5M | BF | 機械構造用炭素鋼 | 36 | 15 | 57.30 | 56.15 | 44 | 21 | 33 | 12 | 30 | PTSF10640500 | 1.0 | 64 | 50 |
| PT40P5M15BF | P5M | BF | 機械構造用炭素鋼 | 40 | 15 | 63.66 | 62.52 | 48 | 21 | 33 | 12 | 32 | PTSF10670560 | 1.0 | 67 | 56 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| PT20P5M15BF | PT20P5M15BF | P | 3,710 | 在庫品 | 在庫品 |
| PT22P5M15BF | PT22P5M15BF | P | 3,910 | 在庫品 | 在庫品 |
| PT24P5M15BF | PT24P5M15BF | P | 4,160 | 在庫品 | 在庫品 |
| PT25P5M15BF | PT25P5M15BF | P | 4,290 | 在庫品 | 在庫品 |
| PT26P5M15BF | PT26P5M15BF | P | 4,330 | 在庫品 | 在庫品 |
| PT28P5M15BF | PT28P5M15BF | P | 4,620 | 在庫品 | 在庫品 |
| PT30P5M15BF | PT30P5M15BF | P | 4,780 | 在庫品 | 在庫品 |
| PT32P5M15BF | PT32P5M15BF | P | 5,040 | 在庫品 | 在庫品 |
| PT36P5M15BF | PT36P5M15BF | P | 5,440 | 在庫品 | 在庫品 |
| PT40P5M15BF | PT40P5M15BF | P | 5,930 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!