椿本チエイン
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)
詳細仕様
110件の型式
型式 | タイプ |
チェーン 番号 |
ローラ 形式 |
アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R2 (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) |
オフセットピン長 L (mm) |
アタッチメント(mm) | 質量(kg/m) | リンク数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | K | N | O | S | X | X2 | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付 | |||||||||
RF2100RP-SS-6LK2-L | リンク | RF2100 | R | K2 | 6L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 5.0 | 28.6 | 9.54 | 22.30 | 24.90 | - | 33.35 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | 3.75 | 0.126 | - |
RF2100RP-SS-7LK2-L | リンク | RF2100 | R | K2 | 7L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 5.0 | 28.6 | 9.54 | 22.30 | 24.90 | - | 33.35 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | 3.75 | 0.126 | - |
RF2100RP-SS-8LK2-L | リンク | RF2100 | R | K2 | 8L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 5.0 | 28.6 | 9.54 | 22.30 | 24.90 | - | 33.35 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | 3.75 | 0.126 | - |
RF2100RP-SS-9LK2-L | リンク | RF2100 | R | K2 | 9L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 5.0 | 28.6 | 9.54 | 22.30 | 24.90 | - | 33.35 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | 3.75 | 0.126 | - |
RF2100RP-SS-10LK2-L | リンク | RF2100 | R | K2 | 10L | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 5.0 | 28.6 | 9.54 | 22.30 | 24.90 | - | 33.35 | 23.8 | 47.6 | 8.7 | 23.4 | 49.9 | 44.9 | 3.75 | 0.126 | - |
RF2040RP-SS-OL | オフセットリンク | RF2040 | R | - | - | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | - | - | 18.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | - |
RF2050RP-SS-OL | オフセットリンク | RF2050 | R | - | - | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | - | - | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | - | - |
RF2060RP-SS-OL | オフセットリンク | RF2060 | R | - | - | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | - | - | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | - |
RF2080RP-SS-OL | オフセットリンク | RF2080 | R | - | - | 50.80 | 28.58 | 15.88 | 4.0 | 23.0 | 7.94 | - | - | 42.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.64 | - | - |
RF2100RP-SS-OL | オフセットリンク | RF2100 | R | - | - | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 5.0 | 28.6 | 9.54 | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF2100RP-SS-6LK2-L | RF2100RP-SS-6LK2-L | L | 4,470 | - | 30日間 |
RF2100RP-SS-7LK2-L | RF2100RP-SS-7LK2-L | L | 4,400 | - | 30日間 |
RF2100RP-SS-8LK2-L | RF2100RP-SS-8LK2-L | L | 4,400 | - | 30日間 |
RF2100RP-SS-9LK2-L | RF2100RP-SS-9LK2-L | L | 4,400 | - | 30日間 |
RF2100RP-SS-10LK2-L | RF2100RP-SS-10LK2-L | L | 4,380 | - | 30日間 |
RF2040RP-SS-OL | RF2040RP-SS-OL | P | 764 | - | 15日間 |
RF2050RP-SS-OL | RF2050RP-SS-OL | P | 1,080 | - | 15日間 |
RF2060RP-SS-OL | RF2060RP-SS-OL | P | 1,820 | - | 15日間 |
RF2080RP-SS-OL | RF2080RP-SS-OL | P | 3,360 | - | - |
RF2100RP-SS-OL | RF2100RP-SS-OL | P | 7,420 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...