・位置決め・位相合わせ簡単でガタはゼロ
・一切の追加効果不要
・シンプルな構造で、取付取り外しが容易
・フラット取付はさらに軽量・省スペース
共通仕様
プーリ | 機械構造用炭素鋼 |
---|---|
スリーブ | 機械構造用炭素鋼、熱処理(焼入焼戻) |
締付ボルト | 構造用合金、熱処理(焼入焼戻)、黒色酸化被膜処理 |
椿本チエイン
・位置決め・位相合わせ簡単でガタはゼロ
・一切の追加効果不要
・シンプルな構造で、取付取り外しが容易
・フラット取付はさらに軽量・省スペース
プーリ | 機械構造用炭素鋼 |
---|---|
スリーブ | 機械構造用炭素鋼、熱処理(焼入焼戻) |
締付ボルト | 構造用合金、熱処理(焼入焼戻)、黒色酸化被膜処理 |
549件の型式
型式 | 歯形 |
プーリ 形状 |
材質 | 歯数 |
使用 ベルト幅 (mm) |
ピッチ円 直径 (mm) |
歯先円 直径 (mm) |
フランジ 外径 (mm) |
幅 W (mm) |
軸穴径 d (mm) |
L1 (mm) |
取付形式 | スリーブ(mm) | 締付ボルト |
締付 トルク (N・m) |
伝達 トルク (N・m) |
スラスト 荷重 (kN) |
面圧(Mpa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番 | φD | φDF | φDk | L | T | t | K | サイズ | 本数 | 軸側 | ハブ側 | ||||||||||||||||
PT30P14M40AF-FS4830 | P14M | AF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 145.0 | 53 | 30 | 15.5 | AF-F(フラット取付) | S4 | 56 | 46 | 38.6 | 26 | 8 | 2.5 | 5 | M5×20 | 8 | 8.3 | 558 | 37.2 | 182 | 146 |
PT30P14M40AF-FS4832 | P14M | AF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 145.0 | 53 | 32 | 15.5 | AF-F(フラット取付) | S4 | 56 | 46 | 38.6 | 26 | 8 | 2.5 | 5 | M5×20 | 8 | 8.3 | 595 | 37.2 | 170 | 146 |
PT30P14M40AF-FS4835 | P14M | AF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 145.0 | 53 | 35 | 15.5 | AF-F(フラット取付) | S4 | 56 | 46 | 38.6 | 26 | 8 | 2.5 | 5 | M5×20 | 8 | 8.3 | 651 | 37.2 | 156 | 146 |
PT30P14M40AF-FS51038 | P14M | AF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 145.0 | 53 | 38 | 17.5 | AF-F(フラット取付) | S5 | 66 | 56 | 48.8 | 29 | 10 | 2.5 | 5 | M5×22 | 10 | 8.3 | 883 | 46.5 | 169 | 135 |
PT30P14M40AF-FS51040 | P14M | AF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 145.0 | 53 | 40 | 17.5 | AF-F(フラット取付) | S5 | 66 | 56 | 48.8 | 29 | 10 | 2.5 | 5 | M5×22 | 10 | 8.3 | 930 | 46.5 | 160 | 135 |
PT30P14M40AF-FS51042 | P14M | AF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 145.0 | 53 | 42 | 17.5 | AF-F(フラット取付) | S5 | 66 | 56 | 48.8 | 29 | 10 | 2.5 | 5 | M5×22 | 10 | 8.3 | 976 | 46.5 | 152 | 135 |
PT30P14M40AF-FS51045 | P14M | AF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 145.0 | 53 | 45 | 17.5 | AF-F(フラット取付) | S5 | 66 | 56 | 48.8 | 29 | 10 | 2.5 | 5 | M5×22 | 10 | 8.3 | 1046 | 46.5 | 142 | 135 |
PT30P14M40AF-FS6648 | P14M | AF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 145.0 | 53 | 48 | 21 | AF-F(フラット取付) | S6 | 80 | 68 | 60 | 36 | 12 | 3 | 6 | M6×25 | 6 | 16.8 | 1116 | 46.5 | 105 | 87 |
PT30P14M40AF-FS6650 | P14M | AF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 145.0 | 53 | 50 | 21 | AF-F(フラット取付) | S6 | 80 | 68 | 60 | 36 | 12 | 3 | 6 | M6×25 | 6 | 16.8 | 1162 | 46.5 | 101 | 87 |
PT30P14M40AF-FS6655 | P14M | AF | 機械構造用炭素鋼 | 30 | 40 | 133.69 | 130.90 | 145.0 | 53 | 55 | 21 | AF-F(フラット取付) | S6 | 80 | 68 | 60 | 36 | 12 | 3 | 6 | M6×25 | 6 | 16.8 | 1279 | 46.5 | 91 | 87 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
PT30P14M40AF-FS4830 | PT30P14M40AF-FS4830 | P | 30,700 | - | 10日間 |
PT30P14M40AF-FS4832 | PT30P14M40AF-FS4832 | P | 30,700 | - | 10日間 |
PT30P14M40AF-FS4835 | PT30P14M40AF-FS4835 | P | 30,700 | - | 10日間 |
PT30P14M40AF-FS51038 | PT30P14M40AF-FS51038 | P | 32,900 | - | 10日間 |
PT30P14M40AF-FS51040 | PT30P14M40AF-FS51040 | P | 32,900 | - | 10日間 |
PT30P14M40AF-FS51042 | PT30P14M40AF-FS51042 | P | 32,900 | - | 10日間 |
PT30P14M40AF-FS51045 | PT30P14M40AF-FS51045 | P | 32,900 | - | 10日間 |
PT30P14M40AF-FS6648 | PT30P14M40AF-FS6648 | P | 38,900 | - | 10日間 |
PT30P14M40AF-FS6650 | PT30P14M40AF-FS6650 | P | 38,900 | - | 10日間 |
PT30P14M40AF-FS6655 | PT30P14M40AF-FS6655 | P | 38,900 | - | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!