椿本チエイン
ハイポイドモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)
詳細仕様
383件の型式
型式 | 取付形式 | 軸配置 |
4Pモータ 容量相当 (kW) |
枠番 | 実減速比 | 減速段数 |
出力軸許容トルク (N・m) 入力1500r/min時 |
入出軸許容O.H.L (N) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | ||||||||
HRTA040-28U25T | フェイスマウント形 | 両側 | 0.4 | 28 | 1/25 | 2 | 55.9 | 235 | 2009 |
HRTA040-28U30T | フェイスマウント形 | 両側 | 0.4 | 28 | 1/30 | 2 | 66.6 | 235 | 2205 |
HRTA040-28U40T | フェイスマウント形 | 両側 | 0.4 | 28 | 1/40 | 3 | 89.2 | 235 | 2450 |
HRTA040-28U50T | フェイスマウント形 | 両側 | 0.4 | 28 | 1/50 | 3 | 112 | 235 | 2793 |
HRTA040-38U60T | フェイスマウント形 | 両側 | 0.4 | 38 | 1/60 | 3 | 126 | 235 | 3038 |
HRTA040-38U80T | フェイスマウント形 | 両側 | 0.4 | 38 | 1/80 | 3 | 169 | 235 | 3479 |
HRTA040-38U100T | フェイスマウント形 | 両側 | 0.4 | 38 | 1/100 | 3 | 212 | 235 | 3920 |
HRTA040-38U120T | フェイスマウント形 | 両側 | 0.4 | 38 | 1/120 | 3 | 254 | 235 | 4410 |
HRTA040-38U160T | フェイスマウント形 | 両側 | 0.4 | 38 | 1/160 | 3 | 338 | 235 | 4410 |
HRTA040-38U200T | フェイスマウント形 | 両側 | 0.4 | 38 | 1/200 | 3 | 374 | 235 | 4410 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HRTA040-28U25T | HRTA040-28U25T | P | 29,038 | - | 15日間 |
HRTA040-28U30T | HRTA040-28U30T | P | 29,038 | - | 15日間 |
HRTA040-28U40T | HRTA040-28U40T | P | 37,692 | - | 15日間 |
HRTA040-28U50T | HRTA040-28U50T | P | 37,692 | - | 15日間 |
HRTA040-38U60T | HRTA040-38U60T | P | 51,346 | - | 15日間 |
HRTA040-38U80T | HRTA040-38U80T | P | 65,769 | - | 15日間 |
HRTA040-38U100T | HRTA040-38U100T | P | 65,769 | - | 15日間 |
HRTA040-38U120T | HRTA040-38U120T | P | 65,769 | - | 15日間 |
HRTA040-38U160T | HRTA040-38U160T | P | 74,231 | - | 15日間 |
HRTA040-38U200T | HRTA040-38U200T | P | 74,231 | - | 15日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...