・チェーン構造を備えたプラスチック製モジュールリンクをレンガ状に組合わせることにより、ベルト状のワイドな搬送面とチェーンとスプロケットの噛みわせによる確実な駆動を実現したプラスモジュラーチェーンです。
共通仕様
タイプ | 直線搬送用 クローズタイプ |
---|---|
チェーンピッチ | 19.05mm |
開孔率 | 3% |
蛇行防止 | 蛇行防止アタッチメントなし |
適用スプロケット | BT6専用スプロケット |
椿本チエイン
・チェーン構造を備えたプラスチック製モジュールリンクをレンガ状に組合わせることにより、ベルト状のワイドな搬送面とチェーンとスプロケットの噛みわせによる確実な駆動を実現したプラスモジュラーチェーンです。
タイプ | 直線搬送用 クローズタイプ |
---|---|
チェーンピッチ | 19.05mm |
開孔率 | 3% |
蛇行防止 | 蛇行防止アタッチメントなし |
適用スプロケット | BT6専用スプロケット |
60件の型式
型式 | タイプ | 仕様 | 外観色 | ピン仕様 |
チェーン幅 X (mm) |
チェーン ピッチ (mm) |
開孔率 (%) |
許容張力 (kN/m) |
許容速度(m/min) |
使用 温度範囲 (℃) |
概略質量 (kg/m2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潤滑有 | 潤滑なし | |||||||||||
BTC6-8382-KV150 | リンク | 耐熱高速 | ブラック | ステンレスピン | 838.2 | 19.05 | 3 | 12.8 | 50 | 50 | -20~150 | - |
BTC6-9144-KV150 | リンク | 耐熱高速 | ブラック | ステンレスピン | 914.4 | 19.05 | 3 | 12.8 | 50 | 50 | -20~150 | - |
BTC6-9906-KV150 | リンク | 耐熱高速 | ブラック | ステンレスピン | 990.6 | 19.05 | 3 | 12.8 | 50 | 50 | -20~150 | - |
BTC6-10668-KV150 | リンク | 耐熱高速 | ブラック | ステンレスピン | 1066.8 | 19.05 | 3 | 12.8 | 50 | 50 | -20~150 | - |
BTC6-11430-KV150 | リンク | 耐熱高速 | ブラック | ステンレスピン | 1143.0 | 19.05 | 3 | 12.8 | 50 | 50 | -20~150 | - |
BTC6-762-KV250 | リンク | 耐熱高速 | ブラック | ステンレスピン | 76.2 | 19.05 | 3 | 12.8 | 50 | 50 | -20~250 | 13.12 |
BTC6-1524-KV250 | リンク | 耐熱高速 | ブラック | ステンレスピン | 152.4 | 19.05 | 3 | 12.8 | 50 | 50 | -20~250 | 13.12 |
BTC6-2286-KV250 | リンク | 耐熱高速 | ブラック | ステンレスピン | 228.6 | 19.05 | 3 | 12.8 | 50 | 50 | -20~250 | 13.12 |
BTC6-3048-KV250 | リンク | 耐熱高速 | ブラック | ステンレスピン | 304.8 | 19.05 | 3 | 12.8 | 50 | 50 | -20~250 | 13.12 |
BTC6-3810-KV250 | リンク | 耐熱高速 | ブラック | ステンレスピン | 381.0 | 19.05 | 3 | 12.8 | 50 | 50 | -20~250 | 13.12 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
BTC6-8382-KV150 | BTC6-8382-KV150-L | L | 6,180 | - | - |
BTC6-9144-KV150 | BTC6-9144-KV150-L | L | 6,620 | - | - |
BTC6-9906-KV150 | BTC6-9906-KV150-L | L | 7,060 | - | - |
BTC6-10668-KV150 | BTC6-10668-KV150-L | L | 8,220 | - | - |
BTC6-11430-KV150 | BTC6-11430-KV150-L | L | 8,680 | - | - |
BTC6-762-KV250 | BTC6-762-KV250-L | L | 2,880 | - | - |
BTC6-1524-KV250 | BTC6-1524-KV250-L | L | 5,060 | - | - |
BTC6-2286-KV250 | BTC6-2286-KV250-L | L | 6,060 | - | - |
BTC6-3048-KV250 | BTC6-3048-KV250-L | L | 7,040 | - | - |
BTC6-3810-KV250 | BTC6-3810-KV250-L | L | 8,060 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!