椿本チエイン
プラケーブルベヤ TKR
詳細仕様
261件の型式
型式 | 形式 | 種類 | タイプ | 仕様 |
ピッチ (mm) |
内高さ (mm) |
内幅 (mm) |
外高さ (mm) |
外幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
設置高さ (mm) |
最大移動 ストローク (mm) |
ケーブル・ホース | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大外径 (mm) | 最大質量 (kg/m) | ||||||||||||||
TKR26H40-HS125 | TKR26H40 | 横仕切板(DSAタイプ) | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 26 | 40 | 125 | 54 | 151 | 共通 | 共通 | - | - | - | 仕切板幅:125mm |
TKR26H40-HS150 | TKR26H40 | 横仕切板(DSAタイプ) | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 26 | 40 | 150 | 54 | 176 | 共通 | 共通 | - | - | - | 仕切板幅:150mm |
TKR26H40-HS200 | TKR26H40 | 横仕切板(DSAタイプ) | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 26 | 40 | 200 | 54 | 226 | 共通 | 共通 | - | - | - | 仕切板幅:200mm |
TKR28H52-HS50 | TKR28H52 | 横仕切板(DSAタイプ) | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 50 | 66 | 80 | 共通 | 共通 | - | - | - | 仕切板幅:50mm |
TKR28H52-HS75 | TKR28H52 | 横仕切板(DSAタイプ) | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 75 | 66 | 105 | 共通 | 共通 | - | - | - | 仕切板幅:75mm |
TKR28H52-HS100 | TKR28H52 | 横仕切板(DSAタイプ) | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 100 | 66 | 130 | 共通 | 共通 | - | - | - | 仕切板幅:100mm |
TKR28H52-HS125 | TKR28H52 | 横仕切板(DSAタイプ) | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 125 | 66 | 155 | 共通 | 共通 | - | - | - | 仕切板幅:125mm |
TKR28H52-HS150 | TKR28H52 | 横仕切板(DSAタイプ) | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 150 | 66 | 180 | 共通 | 共通 | - | - | - | 仕切板幅:150mm |
TKR28H52-HS200 | TKR28H52 | 横仕切板(DSAタイプ) | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 200 | 66 | 230 | 共通 | 共通 | - | - | - | 仕切板幅:200mm |
TKR26H40W50-CL-U | TKR26H40 | ケーブルクランプ | - | - | 26 | 40 | 50 | 54 | 76 | 共通 | 共通 | - | - | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TKR26H40-HS125 | TKR26H40-HS125 | P | 296 | - | 10日間 |
TKR26H40-HS150 | TKR26H40-HS150 | P | 328 | - | 10日間 |
TKR26H40-HS200 | TKR26H40-HS200 | P | 404 | - | 10日間 |
TKR28H52-HS50 | TKR28H52-HS50 | P | 183 | - | 10日間 |
TKR28H52-HS75 | TKR28H52-HS75 | P | 219 | - | 10日間 |
TKR28H52-HS100 | TKR28H52-HS100 | P | 256 | - | 10日間 |
TKR28H52-HS125 | TKR28H52-HS125 | P | 296 | - | 10日間 |
TKR28H52-HS150 | TKR28H52-HS150 | P | 328 | - | 10日間 |
TKR28H52-HS200 | TKR28H52-HS200 | P | 404 | - | 10日間 |
TKR26H40W50-CL-U | TKR26H40W50-CL-U | P | 328 | - | 10日間 |
・ケーブルベヤ本体の価格は、標準色、1リンク当たりの価格です。
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...