椿本チエイン
プラケーブルベヤ TKR
詳細仕様
261件の型式
型式 | 形式 | 種類 | タイプ | 仕様 |
ピッチ (mm) |
内高さ (mm) |
内幅 (mm) |
外高さ (mm) |
外幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
設置高さ (mm) |
最大移動 ストローク (mm) |
ケーブル・ホース | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大外径 (mm) | 最大質量 (kg/m) | ||||||||||||||
TKR20H28W100R95 | TKR20H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 20 | 28 | 100 | 37 | 116 | 95 | 262~382 | 2.76 | 25 | 2.4 | - |
TKR20H28W100R150 | TKR20H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 20 | 28 | 100 | 37 | 116 | 150 | 372~392 | 2.76 | 25 | 2.4 | - |
TKR20H28W120R55 | TKR20H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 20 | 28 | 120 | 37 | 136 | 55 | 182~202 | 2.76 | 25 | 2.4 | - |
TKR20H28W120R75 | TKR20H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 20 | 28 | 120 | 37 | 136 | 75 | 222~242 | 2.76 | 25 | 2.4 | - |
TKR20H28W120R95 | TKR20H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 20 | 28 | 120 | 37 | 136 | 95 | 262~382 | 2.76 | 25 | 2.4 | - |
TKR20H28W120R150 | TKR20H28 | ケーブルベヤ本体 | 外周:取外し/内周:取外し | - | 20 | 28 | 120 | 37 | 136 | 150 | 372~392 | 2.76 | 25 | 2.4 | - |
TKR26H40W50R75 | TKR26H40 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 26 | 40 | 50 | 54 | 76 | 75 | 238~258 | 3.95 | 36 | 8 | - |
TKR26H40W50R100 | TKR26H40 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 26 | 40 | 50 | 54 | 76 | 100 | 288~308 | 3.95 | 36 | 8 | - |
TKR26H40W50R125 | TKR26H40 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 26 | 40 | 50 | 54 | 76 | 125 | 338~358 | 3.95 | 36 | 8 | - |
TKR26H40W50R150 | TKR26H40 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 26 | 40 | 50 | 54 | 76 | 150 | 388~408 | 3.95 | 36 | 8 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TKR20H28W100R95 | TKR20H28W100R95 | L | 498 | - | 10日間 |
TKR20H28W100R150 | TKR20H28W100R150 | L | 498 | - | 10日間 |
TKR20H28W120R55 | TKR20H28W120R55 | L | 530 | - | 10日間 |
TKR20H28W120R75 | TKR20H28W120R75 | L | 530 | - | 10日間 |
TKR20H28W120R95 | TKR20H28W120R95 | L | 530 | - | 10日間 |
TKR20H28W120R150 | TKR20H28W120R150 | L | 530 | - | 10日間 |
TKR26H40W50R75 | TKR26H40W50R75 | L | 869 | - | 10日間 |
TKR26H40W50R100 | TKR26H40W50R100 | L | 869 | - | 10日間 |
TKR26H40W50R125 | TKR26H40W50R125 | L | 869 | - | 10日間 |
TKR26H40W50R150 | TKR26H40W50R150 | L | 869 | - | 10日間 |
・ケーブルベヤ本体の価格は、標準色、1リンク当たりの価格です。
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...