椿本チエイン
プラケーブルベヤ TKR
詳細仕様
261件の型式
型式 | 形式 | 種類 | タイプ | 仕様 |
ピッチ (mm) |
内高さ (mm) |
内幅 (mm) |
外高さ (mm) |
外幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
設置高さ (mm) |
最大移動 ストローク (mm) |
ケーブル・ホース | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大外径 (mm) | 最大質量 (kg/m) | ||||||||||||||
TKR28H52W50R75 | TKR28H52 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 50 | 66 | 80 | 75 | 252~272 | 4.94 | 46 | 10 | - |
TKR28H52W50R100 | TKR28H52 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 50 | 66 | 80 | 100 | 302~322 | 4.94 | 46 | 10 | - |
TKR28H52W50R150 | TKR28H52 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 50 | 66 | 80 | 150 | 402~422 | 4.94 | 46 | 10 | - |
TKR28H52W50R200 | TKR28H52 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 50 | 66 | 80 | 200 | 502~522 | 4.94 | 46 | 10 | - |
TKR28H52W75R75 | TKR28H52 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 75 | 66 | 105 | 75 | 252~272 | 4.94 | 46 | 10 | - |
TKR28H52W75R100 | TKR28H52 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 75 | 66 | 105 | 100 | 302~322 | 4.94 | 46 | 10 | - |
TKR28H52W75R150 | TKR28H52 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 75 | 66 | 105 | 150 | 402~422 | 4.94 | 46 | 10 | - |
TKR28H52W75R200 | TKR28H52 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 75 | 66 | 105 | 200 | 502~522 | 4.94 | 46 | 10 | - |
TKR28H52W100R75 | TKR28H52 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 100 | 66 | 130 | 75 | 252~272 | 4.94 | 46 | 10 | - |
TKR28H52W100R100 | TKR28H52 | ケーブルベヤ本体 | 外周:両側開閉/内周:取外し | - | 28 | 52 | 100 | 66 | 130 | 100 | 302~322 | 4.94 | 46 | 10 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TKR28H52W50R75 | TKR28H52W50R75 | L | 959 | - | 10日間 |
TKR28H52W50R100 | TKR28H52W50R100 | L | 959 | - | 10日間 |
TKR28H52W50R150 | TKR28H52W50R150 | L | 959 | - | 10日間 |
TKR28H52W50R200 | TKR28H52W50R200 | L | 959 | - | 10日間 |
TKR28H52W75R75 | TKR28H52W75R75 | L | 987 | - | 10日間 |
TKR28H52W75R100 | TKR28H52W75R100 | L | 987 | - | 10日間 |
TKR28H52W75R150 | TKR28H52W75R150 | L | 987 | - | 10日間 |
TKR28H52W75R200 | TKR28H52W75R200 | L | 987 | - | 10日間 |
TKR28H52W100R75 | TKR28H52W100R75 | L | 1,010 | - | 10日間 |
TKR28H52W100R100 | TKR28H52W100R100 | L | 1,010 | - | 10日間 |
・ケーブルベヤ本体の価格は、標準色、1リンク当たりの価格です。
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...