-
-
-
-
BW・CW
・チェーン能力と使用条件からスプロケットの軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底しました。
・選定ハブを用意しましたので歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能です。
・歯先硬化品の歯形部には独自開発の材料を使用することによりスプロケットに最適な高周波焼入れ処理をすることができました。
椿本チエイン
BW・CW
・チェーン能力と使用条件からスプロケットの軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底しました。
・選定ハブを用意しましたので歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能です。
・歯先硬化品の歯形部には独自開発の材料を使用することによりスプロケットに最適な高周波焼入れ処理をすることができました。
136件の型式
型式 | 寸法系 | ローラ形状 | チェーン番号 | ハブタイプ |
チェーン ピッチ (mm) |
ピッチ円直径 DP (mm) |
外径 Do (mm) |
歯数 N |
歯幅T |
歯形部 形状 |
軸穴径d(mm) |
ハブ径 DH (mm) |
全長 DL (mm) |
中心距離 l (mm) |
概略質量 (kg) |
ハブNo. | 歯先仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 公差 | 下穴 | 最大 | ||||||||||||||||
RF08125F6T-BWN | メートル系ピッチ | Fローラ | RF08125F | BW | 125 | 250.0 | 263 | 6 | 15 | 0/-0.8 | S2 | 28 | 75 | 107 | 83 | 75.5 | 10.2 | SB5 | 生仕様 |
RF08125F8T-BWN | メートル系ピッチ | Fローラ | RF08125F | BW | 125 | 326.6 | 346 | 8 | 15 | 0/-0.8 | S2 | 33 | 80 | 117 | 91 | 83.5 | 15.7 | SB6 | 生仕様 |
RF08125F10T-BWN | メートル系ピッチ | Fローラ | RF08125F | BW | 125 | 404.5 | 426 | 10 | 15 | 0/-0.8 | S1 | 33 | 85 | 127 | 101 | 93.5 | 23.0 | SB7 | 生仕様 |
RF08125F12T-BWN | メートル系ピッチ | Fローラ | RF08125F | BW | 125 | 483.0 | 508 | 12 | 15 | 0/-0.8 | S1 | 33 | 95 | 137 | 113 | 105.5 | 32.1 | SB8 | 生仕様 |
RF08125F6T-BWQ | メートル系ピッチ | Fローラ | RF08125F | BW | 125 | 250.0 | 263 | 6 | 15 | 0/-0.8 | S2 | 28 | 75 | 107 | 83 | 75.5 | 10.2 | SB5 | 歯先硬化 |
RF08125F8T-BWQ | メートル系ピッチ | Fローラ | RF08125F | BW | 125 | 326.6 | 346 | 8 | 15 | 0/-0.8 | S2 | 33 | 80 | 117 | 91 | 83.5 | 15.7 | SB6 | 歯先硬化 |
RF08125F10T-BWQ | メートル系ピッチ | Fローラ | RF08125F | BW | 125 | 404.5 | 426 | 10 | 15 | 0/-0.8 | S1 | 33 | 85 | 127 | 101 | 93.5 | 23.0 | SB7 | 歯先硬化 |
RF08125F12T-BWQ | メートル系ピッチ | Fローラ | RF08125F | BW | 125 | 483.0 | 508 | 12 | 15 | 0/-0.8 | S1 | 33 | 95 | 137 | 113 | 105.5 | 32.1 | SB8 | 歯先硬化 |
RF08150F6T-BWN | メートル系ピッチ | Fローラ | RF08150F | BW | 150 | 300.0 | 311 | 6 | 15 | 0/-0.8 | S2 | 33 | 80 | 117 | 91 | 83.5 | 14.1 | SB6 | 生仕様 |
RF08150F8T-BWN | メートル系ピッチ | Fローラ | RF08150F | BW | 150 | 392.0 | 410 | 8 | 15 | 0/-0.8 | S2 | 33 | 85 | 127 | 101 | 93.5 | 22.1 | SB7 | 生仕様 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF08125F6T-BWN | RF08125F6T-BWN | P | 34,200 | - | 25日間 |
RF08125F8T-BWN | RF08125F8T-BWN | P | 37,800 | - | 25日間 |
RF08125F10T-BWN | RF08125F10T-BWN | P | 57,600 | - | 25日間 |
RF08125F12T-BWN | RF08125F12T-BWN | P | 65,600 | - | 25日間 |
RF08125F6T-BWQ | RF08125F6T-BWQ | P | 41,600 | - | 30日間 |
RF08125F8T-BWQ | RF08125F8T-BWQ | P | 45,400 | - | 30日間 |
RF08125F10T-BWQ | RF08125F10T-BWQ | P | 68,400 | - | 30日間 |
RF08125F12T-BWQ | RF08125F12T-BWQ | P | 78,800 | - | 30日間 |
RF08150F6T-BWN | RF08150F6T-BWN | P | 36,200 | - | 10日間 |
RF08150F8T-BWN | RF08150F8T-BWN | P | 38,800 | - | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!