CB・CW
・チェーン能力と使用条件からスプロケットの軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底しました。
・選定ハブを用意しましたので歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能です。
・歯先硬化品の歯形部には独自開発の材料を使用することによりスプロケットに最適な高周波焼入れ処理をすることができました。
椿本チエイン
CB・CW
・チェーン能力と使用条件からスプロケットの軸穴径とハブ長さのバランス設計を徹底しました。
・選定ハブを用意しましたので歯形部との組合わせにより標準寸法以外のワイドセレクションが可能です。
・歯先硬化品の歯形部には独自開発の材料を使用することによりスプロケットに最適な高周波焼入れ処理をすることができました。
186件の型式
型式 | 寸法系 | ローラ形状 | チェーン番号 | ハブタイプ |
チェーン ピッチ (mm) |
ピッチ円直径 DP (mm) |
外径 Do (mm) |
歯数 N |
歯幅T |
歯形部 形状 |
軸穴径d(mm) |
ハブ径 DH (mm) |
全長 DL (mm) |
中心距離 l (mm) |
概略質量 (kg) |
ハブNo. | 歯先仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 公差 | 下穴 | 最大 | ||||||||||||||||
RF10150S10T-CWN | メートル系ピッチ | Sローラ | RF10150S | CW | 150 | 485.4 | 503 | 10 | 22 | 0/-1.0 | S1 | 38 | 110 | 157 | 133 | 66.5 | 47.6 | SC10 | 生仕様 |
RF10150S12T-CWN | メートル系ピッチ | Sローラ | RF10150S | CW | 150 | 579.6 | 597 | 12 | 22 | 0/-1.0 | S1 | 38 | 115 | 167 | 144 | 72.0 | 65.2 | SC11 | 生仕様 |
RF10150S6T-CWQ | メートル系ピッチ | Sローラ | RF10150S | CW | 150 | 300.0 | 316 | 6 | 22 | 0/-1.0 | S2 | 33 | 95 | 137 | 120 | 60.0 | 22.7 | SC8 | 歯先硬化 |
RF10150S8T-CWQ | メートル系ピッチ | Sローラ | RF10150S | CW | 150 | 392.0 | 409 | 8 | 22 | 0/-1.0 | S2 | 38 | 100 | 147 | 123 | 61.5 | 33.2 | SC9 | 歯先硬化 |
RF10150S10T-CWQ | メートル系ピッチ | Sローラ | RF10150S | CW | 150 | 485.4 | 503 | 10 | 22 | 0/-1.0 | S1 | 38 | 110 | 157 | 133 | 66.5 | 47.6 | SC10 | 歯先硬化 |
RF10150S12T-CWQ | メートル系ピッチ | Sローラ | RF10150S | CW | 150 | 579.6 | 597 | 12 | 22 | 0/-1.0 | S1 | 38 | 115 | 167 | 144 | 72.0 | 65.2 | SC11 | 歯先硬化 |
RF12200S6T-CW1N | メートル系ピッチ | Sローラ | RF12200S | CW1 | 200 | 400.0 | 421 | 6 | 28 | 0/-1.0 | S2 | 55 | 110 | 157 | 135 | 67.5 | 41.3 | TC2 | 生仕様 |
RF12200S8T-CW1N | メートル系ピッチ | Sローラ | RF12200S | CW1 | 200 | 522.6 | 544 | 8 | 28 | 0/-1.0 | S1 | 60 | 120 | 177 | 150 | 75.0 | 67.4 | TC3 | 生仕様 |
RF12200S10T-CW1N | メートル系ピッチ | Sローラ | RF12200S | CW1 | 200 | 647.2 | 668 | 10 | 28 | 0/-1.0 | S1 | 65 | 130 | 187 | 160 | 80.0 | 96.6 | TC4 | 生仕様 |
RF12200S12T-CW1N | メートル系ピッチ | Sローラ | RF12200S | CW1 | 200 | 772.7 | 794 | 12 | 28 | 0/-1.0 | S1 | 75 | 145 | 207 | 180 | 90.0 | 136.9 | TC5 | 生仕様 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF10150S10T-CWN | RF10150S10T-CWN | P | 76,400 | - | 10日間 |
RF10150S12T-CWN | RF10150S12T-CWN | P | 88,600 | - | 25日間 |
RF10150S6T-CWQ | RF10150S6T-CWQ | P | 59,800 | - | 10日間 |
RF10150S8T-CWQ | RF10150S8T-CWQ | P | 71,200 | - | 10日間 |
RF10150S10T-CWQ | RF10150S10T-CWQ | P | 92,000 | - | 10日間 |
RF10150S12T-CWQ | RF10150S12T-CWQ | P | 107,000 | - | 30日間 |
RF12200S6T-CW1N | RF12200S6T-CW1N | P | 74,000 | - | 25日間 |
RF12200S8T-CW1N | RF12200S8T-CW1N | P | 107,000 | - | 25日間 |
RF12200S10T-CW1N | RF12200S10T-CW1N | P | 162,000 | - | 25日間 |
RF12200S12T-CW1N | RF12200S12T-CW1N | P | 193,000 | - | 25日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!