高信頼の冷却ファンです。
■入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン
■情報通信機器をはじめ、制御盤・設備まで幅広い機器を冷却する長寿命・高信頼の冷却ファンです。
【セットモデル】
ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。
山洋電気
■入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン
■情報通信機器をはじめ、制御盤・設備まで幅広い機器を冷却する長寿命・高信頼の冷却ファンです。
【セットモデル】
ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。
262件の型式
型式 | タイプ | フレーム | 定格 | 最大 |
音圧 レベル (dB(A)) |
期待寿命 (h) |
センサ |
PWM コントロール 機能 |
リブ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm) | 厚さ (mm) | 電圧 (V) | 電流 (A) | 入力 (W) | 回転速度 (min-1) | 風量 (m3/min) | 風量 (CFM) | 静圧 (Pa) | 静圧 (inchH2O) | |||||||
ST1-109S013UL | ACファン(セットモデル) | □120 | 38 | 100 | 0.16/0.14 | 13/11 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
ST1-109S029UL | ACファン(セットモデル) | □120 | 38 | 100 | 0.18/0.16 | 14/12 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
ST1-109S429UL-20 | ACファン(セットモデル) | □120 | 38 | 100 | 0.18/0.16 | 14/12 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ(5V) | なし | なし |
ST1-109S429UL-30 | ACファン(セットモデル) | □120 | 38 | 100 | 0.18/0.16 | 14/12 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ(12V) | なし | なし |
ST1-109S005 | ACファン(セットモデル) | □120 | 38 | 100 | 0.18/0.16 | 14/12 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
ST1-109S005UL | ACファン(セットモデル) | □120 | 38 | 100 | 0.18/0.16 | 14/12 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
ST1-109S405UL-20 | ACファン(セットモデル) | □120 | 38 | 100 | 0.18/0.16 | 14/12 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ(5V) | なし | なし |
ST1-109S405UL-30 | ACファン(セットモデル) | □120 | 38 | 100 | 0.18/0.16 | 14/12 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ(12V) | なし | なし |
ST1-109S075UL | ACファン(セットモデル) | □120 | 38 | 100 | 0.24/0.21 | 18/16 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
ST1-109S475UL-20 | ACファン(セットモデル) | □120 | 38 | 100 | 0.24/0.21 | 18/16 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.4 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ(5V) | なし | なし |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ST1-109S013UL | ST1-109S013UL | P | 6,000 | - | 15日間 |
ST1-109S029UL | ST1-109S029UL | P | 6,000 | - | 15日間 |
ST1-109S429UL-20 | ST1-109S429UL-20 | P | 10,200 | - | 20日間 |
ST1-109S429UL-30 | ST1-109S429UL-30 | P | 10,200 | - | 20日間 |
ST1-109S005 | ST1-109S005 | P | 6,000 | - | 15日間 |
ST1-109S005UL | ST1-109S005UL | P | 6,000 | - | 15日間 |
ST1-109S405UL-20 | ST1-109S405UL-20 | P | 10,200 | - | 20日間 |
ST1-109S405UL-30 | ST1-109S405UL-30 | P | 10,200 | - | 20日間 |
ST1-109S075UL | ST1-109S075UL | P | 6,000 | - | 15日間 |
ST1-109S475UL-20 | ST1-109S475UL-20 | P | 10,200 | - | 20日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!