モノづくりの困ったを解決する総合サイト

Produced by

ファンモータ|SanAce DCファン

DCファン

  • DCファン

  • DCファン

・高風量・高信頼・低騒音の特長をもつDC ファンです。
・サーバー、通信機器など幅広い用途に使用できます。


■技術革新の結晶による、高風量・高静圧・低消費電力・低振動
・「San Ace」は、業界トップクラスの高風量・高静圧・低消費電力・低振動が特長です。
・技術開発にあたっては羽根の形状やモータ特性、動作風量や期待寿命などを徹底的に追求。長年にわたり積み重ねてきた技術を駆使し、優れた冷却特性を実現しました。

■豊富なラインアップとサイズ展開で、製品開発ニーズにきめ細かく対応。
・「San Ace」DCファンシリーズは、80種類を超えるフレームサイズに、さまざまな風量・静圧のバリエーションをご用意しています。

■用途に合わせた各種センサ/コントロール機能を提供
・すべての機種で、回転数検出用の「パルスセンサ」を提供可能です。
・ファンの回転停止を検出する「ロックセンサ」や、ファンが一定の回転数より低下した際に出力する「ロースピードセンサ」,さらに外部からファンの回転スピードを制御する「PWMコントロール機能」などをご用意しています。

#ファンモータ

詳細仕様

  • 1307件中 771-780件

  • 表示件数

1307件の型式

型式 タイプ フレーム
サイズ
(mm)
フレーム
厚さ
(mm)
定格 最大 音圧
レベル
(dB(A))
期待寿命
(h)
センサ PWM
コントロール
機能
リブ
電圧 (V) 電流 (A) 入力 (W) 回転速度 (min-1) 風量 (m3/min) 風量 (CFM) 静圧 (Pa) 静圧 (inchH2O)
9G0912P2S01 DCファン □92 32 12 0.38 4.56 3500 2 70.7 77 0.309 38 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり あり
9A0912F4D01 DCファン □92 25 12 0.14 1.68 2650 1.24 43.8 32.2 0.129 30 40000/60℃ (70000/40℃) ロックセンサ なし あり
9A0912F4D011 DCファン □92 25 12 0.14 1.68 2650 1.24 43.8 32.2 0.129 30 40000/60℃ (70000/40℃) ロックセンサ なし なし
9A0912G4D01 DCファン □92 25 12 0.39 4.68 3900 1.76 62.1 66.5 0.267 43 30000/60℃ (53000/40℃) ロックセンサ なし あり
9A0912H4D01 DCファン □92 25 12 0.21 2.52 3150 1.45 51.2 44 0.177 33 40000/60℃ (70000/40℃) ロックセンサ なし あり
9A0912H4D011 DCファン □92 25 12 0.21 2.52 3150 1.45 51.2 44 0.177 33 40000/60℃ (70000/40℃) ロックセンサ なし なし
9A0912L4D01 DCファン □92 25 12 0.07 0.84 1750 0.8 28.2 13.4 0.054 23 40000/60℃ (70000/40℃) ロックセンサ なし あり
9A0912L4D011 DCファン □92 25 12 0.07 0.84 1750 0.8 28.2 13.4 0.054 23 40000/60℃ (70000/40℃) ロックセンサ なし なし
9A0912M4D01 DCファン □92 25 12 0.12 1.44 2250 1.04 36.7 22.6 0.091 27 40000/60℃ (70000/40℃) ロックセンサ なし あり
9A0912M4D011 DCファン □92 25 12 0.12 1.44 2250 1.04 36.7 22.6 0.091 27 40000/60℃ (70000/40℃) ロックセンサ なし なし

型式 商品コード 単位 価格
(円)
基準納期
日伝 メーカー
9G0912P2S01 9G0912P2S01 P 4,250 - -
9A0912F4D01 9A0912F4D01 P 3,380 - 6日間
9A0912F4D011 9A0912F4D011 P 3,380 - 30日間
9A0912G4D01 9A0912G4D01 P 3,380 - 30日間
9A0912H4D01 9A0912H4D01 P 3,380 - 6日間
9A0912H4D011 9A0912H4D011 P 3,380 - 30日間
9A0912L4D01 9A0912L4D01 P 3,380 - 30日間
9A0912L4D011 9A0912L4D011 P 3,380 - 30日間
9A0912M4D01 9A0912M4D01 P 3,380 - 6日間
9A0912M4D011 9A0912M4D011 P 3,380 - 30日間

関連製品

この製品を見た人はこのような製品も見ています

1952年設立で、動力伝導機器・産業機器・制御機器等の機械設備及び機械器具関連製品の販売をしている専門総合商社です。
日本国内で40以上の拠点を持ち、信頼性の高い製品と技術力で、全国のものづくりに携わる方々のあらゆるお困りごとを解決しています。

Loading...